Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Region Country Status
1 UKS ATENA GDAŃSK 1 38  KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub; MOŻEJKO Miłosz; PAKUŁA Michał  UKS ATENA    POL 
2 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1 38  GŁOWIŃSKI Szymon; KOWALSKI Tymon; ŻYMANT Mikołaj  MDK BYDGOSZCZ    POL 
3 UKS ATENA GDAŃSK 2 4.333333  BĄK Aleksander; GŁUSZAK Szymon; KUNA Jan; ZIELIŃSKI Konstanty  UKS ATENA    POL 
4 UKS 35 BIELAWY TORUŃ 6.666667  BIEŃKOWSKI Aleksander; SAWICKI Patryk; TRUSZCZYŃSKI Dominik  UKS BIELAWY TORUŃ    POL 
5 AZS WARSZAWA 11  DRZEWSKI Adrian; DRZEWSKI Patryk; SZYMCZYK Michał  AZS AWF WARSZAWA    POL 
6 UKS GSS 1 11.66667  AUGUSTYN Mateusz; DĘBIŃSKI Wiktor; KUCZKOWSKI Dawid; PORYDZAJ Bartłomiej  UKSGSS    POL 
7 UKS ATENA GDAŃSK 3 21  DORN Patrick; LIPIŃSKI Mateusz; ZYGMUNT Krzysztof  UKS ATENA    POL 
8 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 19.66667  CIEMPA Karol; KOWALSKI Patryk; LANGOWSKI Jan; WOŹNIAK Wiktor  MDK BYDGOSZCZ    POL 
9 D'ARTAGNAN URSYNÓW 26  DUDA Franciszek; MAĆKAŁA Kamil; ZHYNKIN Yegor  D'ARTAGNAN.    POL 
10 UKS GSS 2 27  BIAŁOWĄS Wiktor; DĘBICKI Jakub; ZAŁĘSKI Julian  UKSGSS    POL 
11 UKS GSS 3 29.66667  GÓRNY Konrad; WOJTAS Wiktor; ŻYŁKO Aleksander  UKSGSS    POL 
12 UKS GSS 4 38  GŁUSZAK Mateusz; KAPAŁA Michał; PAKUŁA Kajetan  UKSGSS    POL 
13 UKS GSS 5 38  BRZEZIŃSKI Juliusz; SCHWARZ Jeremi; TRZCIŃSKI Tymon  UKSGSS    POL 
14 UKS GSS 6 38  LIPIŃSKI Tomasz; THRUN Gabriel; ZAŁĘSKI Marcel  UKSGSS    POL 
Round Scores
Table of 16 Table of 8 (Pl. 1-8) Semi-Finals Finals  
         
(1) UKS ATENA GDAŃSK 1
UKS ATENA / POL
 
  (1) UKS ATENA GDAŃSK 1
UKS ATENA / POL
 
(16) -BYE-   
    (1) UKS ATENA GDAŃSK 1
UKS ATENA / POL
 
(9) D'ARTAGNAN URSYNÓW
D'ARTAGNAN. / POL
 
  36 - 4
[Match Details] 
  (8) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
 
(8) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
35 - 34
[Match Details] 
 
    (1) UKS ATENA GDAŃSK 1
UKS ATENA / POL
 
(5) AZS WARSZAWA
AZS AWF WARSZAWA / POL
 
  33 - 32
[Match Details] 
  (5) AZS WARSZAWA
AZS AWF WARSZAWA / POL
 
   
(12) UKS GSS 4
UKSGSS / POL
 
36 - 1
[Match Details] 
   
    (4) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
UKS BIELAWY TORUŃ / POL
 
 
(13) UKS GSS 5
UKSGSS / POL
 
  36 - 27
[Match Details] 
 
  (4) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
UKS BIELAWY TORUŃ / POL
 
 
(4) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
UKS BIELAWY TORUŃ / POL
 
36 - 3
[Match Details] 
 
    (1) UKS ATENA GDAŃSK 1
UKS ATENA / POL
 
(3) UKS ATENA GDAŃSK 2
UKS ATENA / POL
 
  35 - 33
[Match Details] 
  (3) UKS ATENA GDAŃSK 2
UKS ATENA / POL
 
   
(14) UKS GSS 6
UKSGSS / POL
 
36 - 1
[Match Details] 
   
    (3) UKS ATENA GDAŃSK 2
UKS ATENA / POL
 
   
(11) UKS GSS 3
UKSGSS / POL
 
  36 - 15
[Match Details] 
   
  (6) UKS GSS 1
UKSGSS / POL
 
     
(6) UKS GSS 1
UKSGSS / POL
 
36 - 14
[Match Details] 
     
    (2) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
 
(7) UKS ATENA GDAŃSK 3
UKS ATENA / POL
 
  36 - 17
[Match Details] 
 
  (7) UKS GSS 2
UKSGSS / POL
 
   
(10) UKS GSS 2
UKSGSS / POL
 
34 - 25
[Match Details] 
   
    (2) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
 
(15) -BYE-    36 - 9
[Match Details] 
 
  (2) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
 
(2) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
   
   

Bronze Medal  
   
(4) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
UKS BIELAWY TORUŃ / POL
 
  (3) UKS ATENA GDAŃSK 2
UKS ATENA / POL
 
(3) UKS ATENA GDAŃSK 2
UKS ATENA / POL
 
36 - 34
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
  (5) AZS WARSZAWA
AZS AWF WARSZAWA / POL
 
(5) AZS WARSZAWA
AZS AWF WARSZAWA / POL
 
36 - 21
[Match Details] 
    (5) AZS WARSZAWA
AZS AWF WARSZAWA / POL
 
(6) UKS GSS 1
UKSGSS / POL
 
  36 - 31
[Match Details] 
  (6) UKS GSS 1
UKSGSS / POL
 
 
(7) UKS GSS 2
UKSGSS / POL
 
36 - 28
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
  (7) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2
MDK BYDGOSZCZ / POL
 
(7) UKS GSS 2
UKSGSS / POL
 
36 - 17
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) D'ARTAGNAN URSYNÓW
D'ARTAGNAN. / POL
 
(9) D'ARTAGNAN URSYNÓW
D'ARTAGNAN. / POL
 
 
    (9) D'ARTAGNAN URSYNÓW
D'ARTAGNAN. / POL
 
(12) UKS GSS 4
UKSGSS / POL
 
  36 - 22
[Match Details] 
  (12) UKS GSS 4
UKSGSS / POL
 
 
(13) UKS GSS 5
UKSGSS / POL
 
36 - 26
[Match Details] 
 
    (9) D'ARTAGNAN URSYNÓW
D'ARTAGNAN. / POL
 
(14) UKS GSS 6
UKSGSS / POL
 
  36 - 27
[Match Details] 
  (11) UKS GSS 3
UKSGSS / POL
 
   
(11) UKS GSS 3
UKSGSS / POL
 
36 - 9
[Match Details] 
   
    (10) UKS GSS 3
UKSGSS / POL
 
 
(10) UKS ATENA GDAŃSK 3
UKS ATENA / POL
 
  36 - 24
[Match Details] 
 
  (10) UKS ATENA GDAŃSK 3
UKS ATENA / POL
 
 
(15) -BYE-     
   

Table of 2 (Pl. 11-12)  
   
(12) UKS GSS 4
UKSGSS / POL
 
  (11) UKS ATENA GDAŃSK 3
UKS ATENA / POL
 
(11) UKS ATENA GDAŃSK 3
UKS ATENA / POL
 
36 - 27
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 13-16) Table of 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) -BYE- 
  (13) UKS GSS 5
UKSGSS / POL
 
(13) UKS GSS 5
UKSGSS / POL
 
 
    (13) UKS GSS 5
UKSGSS / POL
 
(14) UKS GSS 6
UKSGSS / POL
 
  36 - 19
[Match Details] 
  (14) UKS GSS 6
UKSGSS / POL
 
 
(15) -BYE-     
   

Table of 16, bout #2 of 8
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 HS Score Score HS D'ARTAGNAN URSYNÓW #
6 KOWALSKI Patryk 1 1 4 4 DUDA Franciszek 3
5 WOŹNIAK Wiktor 6 7 6 2 ZHYNKIN Yegor 1
4 CIEMPA Karol 0 7 10 4 MAĆKAŁA Kamil 2
6 KOWALSKI Patryk 9 16 13 3 ZHYNKIN Yegor 1
R LANGOWSKI Jan 4 20 15 2 DUDA Franciszek 3
5 WOŹNIAK Wiktor 4 24 19 4 MAĆKAŁA Kamil 2
R LANGOWSKI Jan 4 28 20 1 ZHYNKIN Yegor 1
6 KOWALSKI Patryk 4 32 30 10 MAĆKAŁA Kamil 2
5 WOŹNIAK Wiktor 3 35 34 4 DUDA Franciszek 3
      V35 D34      
Table of 16, bout #3 of 8
# UKS GSS 4 HS Score Score HS AZS WARSZAWA #
6 KAPAŁA Michał 0 0 4 4 DRZEWSKI Adrian 3
5 GŁUSZAK Mateusz 0 0 8 4 DRZEWSKI Patryk 1
4 PAKUŁA Kajetan 0 0 12 4 SZYMCZYK Michał 2
6 KAPAŁA Michał 0 0 16 4 DRZEWSKI Patryk 1
4 PAKUŁA Kajetan 0 0 20 4 DRZEWSKI Adrian 3
5 GŁUSZAK Mateusz 1 1 24 4 SZYMCZYK Michał 2
4 PAKUŁA Kajetan 0 1 28 4 DRZEWSKI Patryk 1
6 KAPAŁA Michał 0 1 32 4 SZYMCZYK Michał 2
5 GŁUSZAK Mateusz 0 1 36 4 DRZEWSKI Adrian 3
      D1 V36      
Table of 16, bout #4 of 8
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ HS Score Score HS UKS GSS 5 #
3 BIEŃKOWSKI Aleksander 4 4 2 2 SCHWARZ Jeremi 6
1 SAWICKI Patryk 4 8 2 0 TRZCIŃSKI Tymon 5
2 TRUSZCZYŃSKI Dominik 4 12 2 0 BRZEZIŃSKI Juliusz 4
1 SAWICKI Patryk 4 16 3 1 SCHWARZ Jeremi 6
3 BIEŃKOWSKI Aleksander 4 20 3 0 BRZEZIŃSKI Juliusz 4
2 TRUSZCZYŃSKI Dominik 4 24 3 0 TRZCIŃSKI Tymon 5
1 SAWICKI Patryk 4 28 3 0 BRZEZIŃSKI Juliusz 4
2 TRUSZCZYŃSKI Dominik 4 32 3 0 SCHWARZ Jeremi 6
3 BIEŃKOWSKI Aleksander 4 36 3 0 TRZCIŃSKI Tymon 5
      V36 D3      
Table of 16, bout #5 of 8
# UKS GSS 6 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 2 #
3 LIPIŃSKI Tomasz 0 0 4 4 ZIELIŃSKI Konstanty 6
1 THRUN Gabriel 0 0 8 4 GŁUSZAK Szymon 5
2 ZAŁĘSKI Marcel 0 0 12 4 KUNA Jan 4
1 THRUN Gabriel 0 0 16 4 BĄK Aleksander R
3 LIPIŃSKI Tomasz 0 0 20 4 KUNA Jan 4
2 ZAŁĘSKI Marcel 0 0 24 4 GŁUSZAK Szymon 5
1 THRUN Gabriel 0 0 28 4 KUNA Jan 4
2 ZAŁĘSKI Marcel 1 1 32 4 BĄK Aleksander R
3 LIPIŃSKI Tomasz 0 1 36 4 GŁUSZAK Szymon 5
      D1 V36      
Table of 16, bout #6 of 8
# UKS GSS 1 HS Score Score HS UKS GSS 3 #
6 PORYDZAJ Bartłomiej 1 1 4 4 WOJTAS Wiktor 3
5 KUCZKOWSKI Dawid 7 8 5 1 ŻYŁKO Aleksander 1
4 AUGUSTYN Mateusz 4 12 6 1 GÓRNY Konrad 2
6 PORYDZAJ Bartłomiej 4 16 6 0 ŻYŁKO Aleksander 1
4 AUGUSTYN Mateusz 4 20 8 2 WOJTAS Wiktor 3
5 KUCZKOWSKI Dawid 4 24 9 1 GÓRNY Konrad 2
4 AUGUSTYN Mateusz 4 28 9 0 ŻYŁKO Aleksander 1
6 PORYDZAJ Bartłomiej 4 32 12 3 GÓRNY Konrad 2
5 KUCZKOWSKI Dawid 4 36 14 2 WOJTAS Wiktor 3
      V36 D14      
Table of 16, bout #7 of 8
# UKS GSS 2 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 3 #
6 ZAŁĘSKI Julian 0 0 4 4 ZYGMUNT Krzysztof 3
5 DĘBICKI Jakub 8 8 5 1 LIPIŃSKI Mateusz 1
4 BIAŁOWĄS Wiktor 4 12 7 2 DORN Patrick 2
6 ZAŁĘSKI Julian 4 16 8 1 LIPIŃSKI Mateusz 1
4 BIAŁOWĄS Wiktor 4 20 15 7 ZYGMUNT Krzysztof 3
5 DĘBICKI Jakub 4 24 17 2 DORN Patrick 2
4 BIAŁOWĄS Wiktor 4 28 17 0 LIPIŃSKI Mateusz 1
6 ZAŁĘSKI Julian 2 30 18 1 DORN Patrick 2
5 DĘBICKI Jakub 4 34 25 7 ZYGMUNT Krzysztof 3
      V34 D25      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #1 of 4
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 1 #
3 WOŹNIAK Wiktor 2 2 4 4 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
1 LANGOWSKI Jan 0 2 8 4 MOŻEJKO Miłosz 5
2 KOWALSKI Patryk 0 2 12 4 PAKUŁA Michał 4
R CIEMPA Karol 0 2 16 4 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
3 WOŹNIAK Wiktor 0 2 20 4 PAKUŁA Michał 4
2 KOWALSKI Patryk 0 2 24 4 MOŻEJKO Miłosz 5
R CIEMPA Karol 2 4 28 4 PAKUŁA Michał 4
2 KOWALSKI Patryk 0 4 32 4 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
3 WOŹNIAK Wiktor 0 4 36 4 MOŻEJKO Miłosz 5
      D4 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #2 of 4
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ HS Score Score HS AZS WARSZAWA #
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 2 2 1 1 DRZEWSKI Adrian 3
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 6 8 1 0 DRZEWSKI Patryk 1
4 SAWICKI Patryk 1 9 8 7 SZYMCZYK Michał 2
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 7 16 10 2 DRZEWSKI Patryk 1
4 SAWICKI Patryk 4 20 12 2 DRZEWSKI Adrian 3
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 4 24 16 4 SZYMCZYK Michał 2
4 SAWICKI Patryk 4 28 16 0 DRZEWSKI Patryk 1
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 3 31 22 6 SZYMCZYK Michał 2
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 5 36 27 5 DRZEWSKI Adrian 3
      V36 D27      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #3 of 4
# UKS GSS 1 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 2 #
3 KUCZKOWSKI Dawid 0 0 4 4 ZIELIŃSKI Konstanty 6
1 AUGUSTYN Mateusz 2 2 8 4 GŁUSZAK Szymon 5
2 PORYDZAJ Bartłomiej 1 3 12 4 KUNA Jan 4
1 AUGUSTYN Mateusz 2 5 16 4 ZIELIŃSKI Konstanty 6
3 KUCZKOWSKI Dawid 3 8 20 4 KUNA Jan 4
2 PORYDZAJ Bartłomiej 1 9 24 4 GŁUSZAK Szymon 5
1 AUGUSTYN Mateusz 1 10 28 4 KUNA Jan 4
2 PORYDZAJ Bartłomiej 4 14 32 4 BĄK Aleksander R
3 KUCZKOWSKI Dawid 1 15 36 4 GŁUSZAK Szymon 5
      D15 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #4 of 4
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1 HS Score Score HS UKS GSS 2 #
6 GŁOWIŃSKI Szymon 4 4 0 0 DĘBICKI Jakub 3
5 KOWALSKI Tymon 4 8 0 0 BIAŁOWĄS Wiktor 1
4 ŻYMANT Mikołaj 4 12 1 1 ZAŁĘSKI Julian 2
6 GŁOWIŃSKI Szymon 4 16 3 2 BIAŁOWĄS Wiktor 1
4 ŻYMANT Mikołaj 4 20 5 2 DĘBICKI Jakub 3
5 KOWALSKI Tymon 4 24 6 1 ZAŁĘSKI Julian 2
4 ŻYMANT Mikołaj 4 28 8 2 BIAŁOWĄS Wiktor 1
6 GŁOWIŃSKI Szymon 4 32 8 0 ZAŁĘSKI Julian 2
5 KOWALSKI Tymon 4 36 9 1 DĘBICKI Jakub 3
      V36 D9      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 1 #
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 1 1 4 4 MOŻEJKO Miłosz 3
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 7 8 7 3 PAKUŁA Michał 1
4 SAWICKI Patryk 4 12 7 0 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 2
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 4 16 11 4 PAKUŁA Michał 1
4 SAWICKI Patryk 1 17 19 8 MOŻEJKO Miłosz 3
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 7 24 21 2 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 2
4 SAWICKI Patryk 4 28 23 2 PAKUŁA Michał 1
6 TRUSZCZYŃSKI Dominik 2 30 26 3 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 2
5 BIEŃKOWSKI Aleksander 2 32 33 7 MOŻEJKO Miłosz 3
      D32 V33      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 2 #
3 KOWALSKI Tymon 4 4 0 0 ZIELIŃSKI Konstanty 6
1 ŻYMANT Mikołaj 3 7 2 2 GŁUSZAK Szymon 5
2 GŁOWIŃSKI Szymon 3 10 3 1 KUNA Jan 4
1 ŻYMANT Mikołaj 5 15 6 3 ZIELIŃSKI Konstanty 6
3 KOWALSKI Tymon 5 20 6 0 KUNA Jan 4
2 GŁOWIŃSKI Szymon 4 24 10 4 GŁUSZAK Szymon 5
1 ŻYMANT Mikołaj 3 27 13 3 KUNA Jan 4
2 GŁOWIŃSKI Szymon 5 32 16 3 ZIELIŃSKI Konstanty 6
3 KOWALSKI Tymon 4 36 17 1 GŁUSZAK Szymon 5
      V36 D17      
Finals, bout #1 of 1
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 1 HS Score Score HS UKS ATENA GDAŃSK 1 #
3 KOWALSKI Tymon 2 2 4 4 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
1 ŻYMANT Mikołaj 0 2 8 4 MOŻEJKO Miłosz 5
2 GŁOWIŃSKI Szymon 8 10 11 3 PAKUŁA Michał 4
1 ŻYMANT Mikołaj 2 12 16 5 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
3 KOWALSKI Tymon 8 20 18 2 PAKUŁA Michał 4
2 GŁOWIŃSKI Szymon 4 24 22 4 MOŻEJKO Miłosz 5
1 ŻYMANT Mikołaj 3 27 27 5 PAKUŁA Michał 4
2 GŁOWIŃSKI Szymon 3 30 30 3 KOSIŁA-WOJCIECHOWSKI Jakub 6
3 KOWALSKI Tymon 3 33 35 5 MOŻEJKO Miłosz 5
      D33 V35      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #2 of 4
# UKS GSS 5 HS Score Score HS UKS GSS 4 #
3 SCHWARZ Jeremi 4 4 3 3 KAPAŁA Michał 6
1 BRZEZIŃSKI Juliusz 2 6 8 5 GŁUSZAK Mateusz 5
2 TRZCIŃSKI Tymon 5 11 12 4 PAKUŁA Kajetan 4
1 BRZEZIŃSKI Juliusz 5 16 14 2 KAPAŁA Michał 6
3 SCHWARZ Jeremi 2 18 20 6 PAKUŁA Kajetan 4
2 TRZCIŃSKI Tymon 6 24 23 3 GŁUSZAK Mateusz 5
1 BRZEZIŃSKI Juliusz 0 24 28 5 PAKUŁA Kajetan 4
2 TRZCIŃSKI Tymon 2 26 32 4 KAPAŁA Michał 6
3 SCHWARZ Jeremi 0 26 36 4 GŁUSZAK Mateusz 5
      D26 V36      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #3 of 4
# UKS GSS 3 HS Score Score HS UKS GSS 6 #
3 WOJTAS Wiktor 4 4 0 0 LIPIŃSKI Tomasz 6
1 ŻYŁKO Aleksander 4 8 1 1 ZAŁĘSKI Marcel 5
2 GÓRNY Konrad 4 12 1 0 THRUN Gabriel 4
1 ŻYŁKO Aleksander 4 16 4 3 LIPIŃSKI Tomasz 6
3 WOJTAS Wiktor 4 20 5 1 THRUN Gabriel 4
2 GÓRNY Konrad 4 24 7 2 ZAŁĘSKI Marcel 5
1 ŻYŁKO Aleksander 4 28 7 0 THRUN Gabriel 4
2 GÓRNY Konrad 4 32 7 0 LIPIŃSKI Tomasz 6
3 WOJTAS Wiktor 4 36 9 2 ZAŁĘSKI Marcel 5
      V36 D9      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #1 of 2
# UKS GSS 4 HS Score Score HS D'ARTAGNAN URSYNÓW #
3 GŁUSZAK Mateusz 0 0 4 4 MAĆKAŁA Kamil 6
1 PAKUŁA Kajetan 1 1 8 4 DUDA Franciszek 5
2 KAPAŁA Michał 2 3 12 4 ZHYNKIN Yegor 4
1 PAKUŁA Kajetan 1 4 16 4 MAĆKAŁA Kamil 6
3 GŁUSZAK Mateusz 3 7 18 2 ZHYNKIN Yegor 4
2 KAPAŁA Michał 4 11 22 4 DUDA Franciszek 5
1 PAKUŁA Kajetan 6 17 26 4 ZHYNKIN Yegor 4
2 KAPAŁA Michał 4 21 31 5 MAĆKAŁA Kamil 6
3 GŁUSZAK Mateusz 1 22 36 5 DUDA Franciszek 5
      D22 V36      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #2 of 2
# UKS ATENA GDAŃSK 3 HS Score Score HS UKS GSS 3 #
3 ZYGMUNT Krzysztof 4 4 2 2 GÓRNY Konrad 6
1 LIPIŃSKI Mateusz 1 5 8 6 WOJTAS Wiktor 5
2 DORN Patrick 4 9 12 4 ŻYŁKO Aleksander 4
1 LIPIŃSKI Mateusz 0 9 16 4 GÓRNY Konrad 6
3 ZYGMUNT Krzysztof 1 10 20 4 ŻYŁKO Aleksander 4
2 DORN Patrick 3 13 24 4 WOJTAS Wiktor 5
1 LIPIŃSKI Mateusz 0 13 28 4 ŻYŁKO Aleksander 4
2 DORN Patrick 0 13 32 4 GÓRNY Konrad 6
3 ZYGMUNT Krzysztof 11 24 36 4 WOJTAS Wiktor 5
      D24 V36      
Table of 2 (Pl. 9-10), bout #1 of 1
# UKS GSS 3 HS Score Score HS D'ARTAGNAN URSYNÓW #
6 GÓRNY Konrad 4 4 1 1 DUDA Franciszek 3
5 WOJTAS Wiktor 4 8 1 0 ZHYNKIN Yegor 1
4 ŻYŁKO Aleksander 4 12 8 7 MAĆKAŁA Kamil 2
6 GÓRNY Konrad 4 16 15 7 ZHYNKIN Yegor 1
4 ŻYŁKO Aleksander 3 19 20 5 DUDA Franciszek 3
5 WOJTAS Wiktor 1 20 24 4 MAĆKAŁA Kamil 2
4 ŻYŁKO Aleksander 2 22 28 4 ZHYNKIN Yegor 1
6 GÓRNY Konrad 2 24 32 4 MAĆKAŁA Kamil 2
5 WOJTAS Wiktor 3 27 36 4 DUDA Franciszek 3
      D27 V36      
Bronze Medal, bout #1 of 1
# UKS ATENA GDAŃSK 2 HS Score Score HS UKS 35 BIELAWY TORUŃ #
3 GŁUSZAK Szymon 4 4 2 2 TRUSZCZYŃSKI Dominik 6
1 KUNA Jan 3 7 8 6 BIEŃKOWSKI Aleksander 5
2 ZIELIŃSKI Konstanty 5 12 10 2 SAWICKI Patryk 4
1 KUNA Jan 1 13 15 5 TRUSZCZYŃSKI Dominik 6
3 GŁUSZAK Szymon 1 14 20 5 SAWICKI Patryk 4
2 ZIELIŃSKI Konstanty 9 23 23 3 BIEŃKOWSKI Aleksander 5
1 KUNA Jan 3 26 28 5 SAWICKI Patryk 4
2 ZIELIŃSKI Konstanty 5 31 31 3 TRUSZCZYŃSKI Dominik 6
3 GŁUSZAK Szymon 5 36 34 3 BIEŃKOWSKI Aleksander 5
      V36 D34      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #1 of 2
# AZS WARSZAWA HS Score Score HS UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 #
3 DRZEWSKI Adrian 4 4 0 0 KOWALSKI Patryk 6
1 DRZEWSKI Patryk 4 8 2 2 WOŹNIAK Wiktor 5
2 SZYMCZYK Michał 2 10 4 2 CIEMPA Karol 4
1 DRZEWSKI Patryk 6 16 11 7 KOWALSKI Patryk 6
3 DRZEWSKI Adrian 4 20 11 0 LANGOWSKI Jan R
2 SZYMCZYK Michał 4 24 11 0 WOŹNIAK Wiktor 5
1 DRZEWSKI Patryk 4 28 15 4 LANGOWSKI Jan R
2 SZYMCZYK Michał 4 32 17 2 KOWALSKI Patryk 6
3 DRZEWSKI Adrian 4 36 21 4 WOŹNIAK Wiktor 5
      V36 D21      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #2 of 2
# UKS GSS 2 HS Score Score HS UKS GSS 1 #
3 DĘBICKI Jakub 4 4 2 2 PORYDZAJ Bartłomiej 6
1 BIAŁOWĄS Wiktor 2 6 8 6 KUCZKOWSKI Dawid 5
2 ZAŁĘSKI Julian 0 6 12 4 AUGUSTYN Mateusz 4
1 BIAŁOWĄS Wiktor 3 9 16 4 PORYDZAJ Bartłomiej 6
3 DĘBICKI Jakub 1 10 20 4 AUGUSTYN Mateusz 4
2 ZAŁĘSKI Julian 4 14 24 4 KUCZKOWSKI Dawid 5
1 BIAŁOWĄS Wiktor 3 17 28 4 AUGUSTYN Mateusz 4
2 ZAŁĘSKI Julian 6 23 32 4 PORYDZAJ Bartłomiej 6
3 DĘBICKI Jakub 5 28 36 4 KUCZKOWSKI Dawid 5
      D28 V36      
Table of 2 (Pl. 5-6), bout #1 of 1
# UKS GSS 1 HS Score Score HS AZS WARSZAWA #
3 KUCZKOWSKI Dawid 1 1 4 4 SZYMCZYK Michał 6
1 AUGUSTYN Mateusz 2 3 8 4 DRZEWSKI Adrian 5
2 PORYDZAJ Bartłomiej 7 10 12 4 DRZEWSKI Patryk 4
1 AUGUSTYN Mateusz 2 12 16 4 SZYMCZYK Michał 6
3 KUCZKOWSKI Dawid 4 16 20 4 DRZEWSKI Patryk 4
2 PORYDZAJ Bartłomiej 4 20 23 3 DRZEWSKI Adrian 5
1 AUGUSTYN Mateusz 5 25 28 5 DRZEWSKI Patryk 4
2 PORYDZAJ Bartłomiej 3 28 32 4 SZYMCZYK Michał 6
3 KUCZKOWSKI Dawid 3 31 36 4 DRZEWSKI Adrian 5
      D31 V36      
Table of 2 (Pl. 7-8), bout #1 of 1
# UKS GSS 2 HS Score Score HS UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 2 #
6 ZAŁĘSKI Julian 0 0 4 4 WOŹNIAK Wiktor 3
5 DĘBICKI Jakub 2 2 8 4 LANGOWSKI Jan 1
4 BIAŁOWĄS Wiktor 0 2 12 4 KOWALSKI Patryk 2
6 ZAŁĘSKI Julian 1 3 16 4 LANGOWSKI Jan 1
4 BIAŁOWĄS Wiktor 3 6 20 4 WOŹNIAK Wiktor 3
5 DĘBICKI Jakub 1 7 24 4 KOWALSKI Patryk 2
4 BIAŁOWĄS Wiktor 5 12 28 4 LANGOWSKI Jan 1
6 ZAŁĘSKI Julian 3 15 32 4 KOWALSKI Patryk 2
5 DĘBICKI Jakub 2 17 36 4 WOŹNIAK Wiktor 3
      D17 V36      
Table of 2 (Pl. 11-12), bout #1 of 1
# UKS ATENA GDAŃSK 3 HS Score Score HS UKS GSS 4 #
6 DORN Patrick 4 4 2 2 GŁUSZAK Mateusz 3
5 ZYGMUNT Krzysztof 4 8 3 1 PAKUŁA Kajetan 1
4 LIPIŃSKI Mateusz 4 12 9 6 KAPAŁA Michał 2
6 DORN Patrick 4 16 12 3 PAKUŁA Kajetan 1
4 LIPIŃSKI Mateusz 0 16 18 6 GŁUSZAK Mateusz 3
5 ZYGMUNT Krzysztof 6 22 18 0 KAPAŁA Michał 2
4 LIPIŃSKI Mateusz 4 26 25 7 PAKUŁA Kajetan 1
6 DORN Patrick 6 32 26 1 KAPAŁA Michał 2
5 ZYGMUNT Krzysztof 4 36 27 1 GŁUSZAK Mateusz 3
      V36 D27      
