Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Region Country Status
1 I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. 10  GRACZYK Julia; KĘDZIORA Zuzanna; WOJTAS Hanna      POL 
2 V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. 11  KAPAŁA Emilia; KOLASA Pola; KOWALEWSKA Ewa; WILKE Laura      POL 
3 II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. 11.33333  BARTOL Antonina; JAROSIEWICZ Natalia; LANGA Lena; WYTYK Dominika      POL 
4 I UKS ATENA GDAŃSK 13  KULPACZYŃSKA Oliwia; LEWANDOWSKA Natalia; PIĄTKOWSKA Lena; WYKLAND Róża      POL 
5 II UKS ATENA GDAŃSK 16.66667  BEKALARCZYK Monika; DUDZIUK Julia; JAKUBOWSKA Marta      POL 
6 III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. 16.66667  BYZEWSKA Alicja; DOROSZKIEWICZ Wiktoria; SACHARCZUK Agata; TRZCIŃSKA Natalia      POL 
7 TORUŃ 20  JASZCZOŁT Nadia; KOWALSKA Luiza; SZEFERA Emilia      POL 
8 I UKS DE LA SALLE GDAŃSK 22.33333  LAURENTOWICZ Alina; MIELCAREK Martyna; WIERZCHOWSKA Adrianna      POL 
9 I D' ARTAGNAN URSYNÓW. 28  KUŚ Natasza; PŁAZA Małgorzata; PŁAZA Zofia      POL 
10 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 28.33333  NOWAKOWSKA Aleksandra; ŚCIESZYŃSKA Liliana; ŚWIĄTKOWSKA Anna      POL 
11 NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI 32  DĄBROWSKA Oliwia; DUDEK Malwina; FEDORÓW Maria; JAKUBOWSKA Olga      POL 
12 IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. 41.66667  BORODZIUK Helena; GAWENDA Natalia; GORLIKOWSKA Nicole; WILCZYŃSKA Wiktoria      POL 
13 II UKS DE LA SALLE GDAŃSK 42.66667  BESSMAN Gabriela; GATZ Zuzanna; ROMPCZYK Karolina      POL 
14 II D' ARTAGNAN URSYNÓW. 42.66667  KOMARNICKA Lena; SOŁŚNIA Weronika; SORBIAN Wiktoria      POL 
15 III D' ARTAGNAN URSYNÓW. 53  MAJEWSKA Julia; PIĄTEK Aleksandra; ZAWADZKA Nina      POL 
Round Scores
Table of 16 Table of 8 (Pl. 1-8) Semi-Finals Finals  
         
(1) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
  (1) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(16) -BYE-   
    (1) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(9) I D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
  36 - 17
[Match Details] 
  (8) I UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
 
(8) I UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
36 - 19
[Match Details] 
 
    (1) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  35 - 15
[Match Details] 
  (5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
   
(12) IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
36 - 14
[Match Details] 
   
    (4) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
(13) II UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
  36 - 30
[Match Details] 
 
  (4) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
(4) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
36 - 18
[Match Details] 
 
    (1) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(3) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (3) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
   
(14) II D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
36 - 8
[Match Details] 
   
    (3) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
   
(11) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
  36 - 25
[Match Details] 
   
  (6) III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
     
(6) III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
36 - 25
[Match Details] 
     
    (2) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
 
(7) TORUŃ
POL
 
  35 - 14
[Match Details] 
 
  (7) TORUŃ
POL
 
   
(10) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
35 - 32
[Match Details] 
   
    (2) V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
 
(15) III D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
  36 - 11
[Match Details] 
 
  (2) V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
 
(2) V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
33 - 13
[Match Details] 
 
   

Bronze Medal  
   
(4) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  (3) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(3) V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
33 - 22
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) I UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
  (5) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(5) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
34 - 31
[Match Details] 
    (5) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(6) III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
  33 - 27
[Match Details] 
  (6) III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
 
(7) TORUŃ
POL
 
36 - 30
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) I UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
  (7) I UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
(7) TORUŃ
POL
 
34 - 15
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) I D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
(9) I D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
 
    (9) I D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
(12) IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
  34 - 33
[Match Details] 
  (12) II UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
 
(13) II UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
35 - 17
[Match Details] 
 
    (9) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
(14) II D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
  34 - 33
[Match Details] 
  (11) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
   
(11) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
33 - 27
[Match Details] 
   
    (10) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
 
(10) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
  33 - 32
[Match Details] 
 
  (10) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
 
(15) III D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
36 - 13
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 11-12)  
   
(12) II UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
  (11) II UKS DE LA SALLE GDAŃSK
POL
 
(11) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
36 - 29
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 13-16) Table of 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) -BYE- 
  (13) IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(13) IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
 
    (13) IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU.
POL
 
(14) II D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
  36 - 31
[Match Details] 
  (14) II D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
 
(15) III D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
24 - 21
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 15-16)  
   
(16) -BYE- 
  (15) III D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
(15) III D' ARTAGNAN URSYNÓW.
POL
 
 
   

Table of 16, bout #2 of 8
# I UKS DE LA SALLE GDAŃSK HS Score Score HS I D' ARTAGNAN URSYNÓW. #
6 LAURENTOWICZ Alina 4 4 0 0 PŁAZA Małgorzata 3
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 4 8 0 0 KUŚ Natasza 1
4 MIELCAREK Martyna 1 9 5 5 PŁAZA Zofia 2
6 LAURENTOWICZ Alina 4 13 9 4 KUŚ Natasza 1
4 MIELCAREK Martyna 4 17 13 4 PŁAZA Małgorzata 3
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 7 24 16 3 PŁAZA Zofia 2
4 MIELCAREK Martyna 4 28 16 0 KUŚ Natasza 1
6 LAURENTOWICZ Alina 0 28 18 2 PŁAZA Zofia 2
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 8 36 19 1 PŁAZA Małgorzata 3
      V36 D19      
Table of 16, bout #3 of 8
# IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS II UKS ATENA GDAŃSK #
6 WILCZYŃSKA Wiktoria 1 1 4 4 JAKUBOWSKA Marta 3
5 GAWENDA Natalia 0 1 8 4 BEKALARCZYK Monika 1
4 BORODZIUK Helena 1 2 12 4 DUDZIUK Julia 2
6 WILCZYŃSKA Wiktoria 3 5 15 3 BEKALARCZYK Monika 1
4 BORODZIUK Helena 2 7 18 3 JAKUBOWSKA Marta 3
5 GAWENDA Natalia 1 8 21 3 DUDZIUK Julia 2
4 BORODZIUK Helena 1 9 28 7 BEKALARCZYK Monika 1
6 WILCZYŃSKA Wiktoria 1 10 30 2 DUDZIUK Julia 2
5 GAWENDA Natalia 4 14 36 6 JAKUBOWSKA Marta 3
      D14 V36      
Table of 16, bout #4 of 8
# I UKS ATENA GDAŃSK HS Score Score HS II UKS DE LA SALLE GDAŃSK #
3 PIĄTKOWSKA Lena 3 3 1 1 ROMPCZYK Karolina 6
1 KULPACZYŃSKA Oliwia 5 8 2 1 BESSMAN Gabriela 5
2 WYKLAND Róża 4 12 5 3 GATZ Zuzanna 4
1 KULPACZYŃSKA Oliwia 4 16 9 4 ROMPCZYK Karolina 6
3 PIĄTKOWSKA Lena 4 20 11 2 GATZ Zuzanna 4
2 WYKLAND Róża 4 24 12 1 BESSMAN Gabriela 5
1 KULPACZYŃSKA Oliwia 4 28 13 1 GATZ Zuzanna 4
2 WYKLAND Róża 4 32 14 1 ROMPCZYK Karolina 6
3 PIĄTKOWSKA Lena 4 36 18 4 BESSMAN Gabriela 5
      V36 D18      
Table of 16, bout #5 of 8
# II D' ARTAGNAN URSYNÓW. HS Score Score HS II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
3 SOŁŚNIA Weronika 1 1 4 4 LANGA Lena 6
1 SORBIAN Wiktoria 0 1 8 4 BARTOL Antonina 5
2 KOMARNICKA Lena 1 2 12 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
1 SORBIAN Wiktoria 0 2 16 4 LANGA Lena 6
3 SOŁŚNIA Weronika 1 3 20 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 KOMARNICKA Lena 2 5 24 4 BARTOL Antonina 5
1 SORBIAN Wiktoria 1 6 28 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 KOMARNICKA Lena 0 6 32 4 LANGA Lena 6
3 SOŁŚNIA Weronika 2 8 36 4 BARTOL Antonina 5
      D8 V36      
Table of 16, bout #6 of 8
# III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI #
3 BYZEWSKA Alicja 4 4 1 1 JAKUBOWSKA Olga 6
1 TRZCIŃSKA Natalia 4 8 1 0 FEDORÓW Maria 5
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 3 11 4 3 DĄBROWSKA Oliwia 4
1 TRZCIŃSKA Natalia 4 15 9 5 JAKUBOWSKA Olga 6
3 BYZEWSKA Alicja 5 20 15 6 DĄBROWSKA Oliwia 4
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 4 24 18 3 FEDORÓW Maria 5
1 TRZCIŃSKA Natalia 4 28 22 4 DĄBROWSKA Oliwia 4
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 4 32 23 1 JAKUBOWSKA Olga 6
3 BYZEWSKA Alicja 4 36 25 2 FEDORÓW Maria 5
      V36 D25      
Table of 16, bout #7 of 8
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ HS Score Score HS TORUŃ #
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 3 3 4 4 SZEFERA Emilia 6
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 3 6 6 2 JASZCZOŁT Nadia 5
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 0 6 8 2 KOWALSKA Luiza 4
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 2 8 14 6 SZEFERA Emilia 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 5 13 19 5 KOWALSKA Luiza 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 0 13 22 3 JASZCZOŁT Nadia 5
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 3 16 25 3 KOWALSKA Luiza 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 4 20 31 6 SZEFERA Emilia 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 12 32 35 4 JASZCZOŁT Nadia 5
      D32 V35      
Table of 16, bout #8 of 8
# V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS III D' ARTAGNAN URSYNÓW. #
6 WILKE Laura 4 4 0 0 ZAWADZKA Nina 3
5 KAPAŁA Emilia 4 8 0 0 MAJEWSKA Julia 1
4 KOLASA Pola 2 10 2 2 PIĄTEK Aleksandra 2
6 WILKE Laura 4 14 3 1 MAJEWSKA Julia 1
4 KOLASA Pola 3 17 7 4 ZAWADZKA Nina 3
5 KAPAŁA Emilia 3 20 7 0 PIĄTEK Aleksandra 2
4 KOLASA Pola 7 27 11 4 MAJEWSKA Julia 1
6 WILKE Laura 5 32 11 0 PIĄTEK Aleksandra 2
5 KAPAŁA Emilia 1 33 13 2 ZAWADZKA Nina 3
      V33 D13      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #1 of 4
# I UKS DE LA SALLE GDAŃSK HS Score Score HS I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
6 LAURENTOWICZ Alina 1 1 4 4 KĘDZIORA Zuzanna 3
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 2 3 6 2 WOJTAS Hanna 1
4 MIELCAREK Martyna 1 4 11 5 GRACZYK Julia 2
6 LAURENTOWICZ Alina 3 7 12 1 WOJTAS Hanna 1
4 MIELCAREK Martyna 2 9 20 8 KĘDZIORA Zuzanna 3
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 1 10 24 4 GRACZYK Julia 2
4 MIELCAREK Martyna 2 12 28 4 WOJTAS Hanna 1
6 LAURENTOWICZ Alina 3 15 32 4 GRACZYK Julia 2
5 WIERZCHOWSKA Adrianna 2 17 36 4 KĘDZIORA Zuzanna 3
      D17 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #2 of 4
# I UKS ATENA GDAŃSK HS Score Score HS II UKS ATENA GDAŃSK #
6 KULPACZYŃSKA Oliwia 4 4 1 1 JAKUBOWSKA Marta 3
5 WYKLAND Róża 4 8 6 5 BEKALARCZYK Monika 1
4 LEWANDOWSKA Natalia 4 12 6 0 DUDZIUK Julia 2
6 KULPACZYŃSKA Oliwia 2 14 14 8 BEKALARCZYK Monika 1
4 LEWANDOWSKA Natalia 2 16 20 6 JAKUBOWSKA Marta 3
5 WYKLAND Róża 0 16 24 4 DUDZIUK Julia 2
4 LEWANDOWSKA Natalia 3 19 27 3 BEKALARCZYK Monika 1
6 KULPACZYŃSKA Oliwia 4 23 31 4 DUDZIUK Julia 2
5 WYKLAND Róża 7 30 36 5 JAKUBOWSKA Marta 3
      D30 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #3 of 4
# III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
3 BYZEWSKA Alicja 2 2 4 4 LANGA Lena 6
1 TRZCIŃSKA Natalia 5 7 8 4 BARTOL Antonina 5
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 1 8 12 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
1 TRZCIŃSKA Natalia 1 9 16 4 LANGA Lena 6
3 BYZEWSKA Alicja 4 13 18 2 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 3 16 23 5 BARTOL Antonina 5
1 TRZCIŃSKA Natalia 1 17 28 5 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 7 24 32 4 LANGA Lena 6
3 BYZEWSKA Alicja 1 25 36 4 BARTOL Antonina 5
      D25 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #4 of 4
# V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS TORUŃ #
6 WILKE Laura 4 4 0 0 JASZCZOŁT Nadia 3
5 KAPAŁA Emilia 2 6 0 0 KOWALSKA Luiza 1
4 KOLASA Pola 5 11 3 3 SZEFERA Emilia 2
6 WILKE Laura 2 13 4 1 KOWALSKA Luiza 1
4 KOLASA Pola 6 19 6 2 JASZCZOŁT Nadia 3
5 KAPAŁA Emilia 2 21 7 1 SZEFERA Emilia 2
4 KOLASA Pola 5 26 7 0 KOWALSKA Luiza 1
6 WILKE Laura 6 32 8 1 SZEFERA Emilia 2
5 KAPAŁA Emilia 4 36 11 3 JASZCZOŁT Nadia 3
      V36 D11      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# II UKS ATENA GDAŃSK HS Score Score HS I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
3 JAKUBOWSKA Marta 3 3 4 4 KĘDZIORA Zuzanna 6
1 BEKALARCZYK Monika 3 6 8 4 GRACZYK Julia 5
2 DUDZIUK Julia 0 6 10 2 WOJTAS Hanna 4
1 BEKALARCZYK Monika 3 9 15 5 KĘDZIORA Zuzanna 6
3 JAKUBOWSKA Marta 1 10 20 5 WOJTAS Hanna 4
2 DUDZIUK Julia 2 12 24 4 GRACZYK Julia 5
1 BEKALARCZYK Monika 1 13 28 4 WOJTAS Hanna 4
2 DUDZIUK Julia 1 14 32 4 KĘDZIORA Zuzanna 6
3 JAKUBOWSKA Marta 1 15 35 3 GRACZYK Julia 5
      D15 V35      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
3 KAPAŁA Emilia 0 0 4 4 LANGA Lena 6
1 KOLASA Pola 0 0 8 4 BARTOL Antonina 5
2 WILKE Laura 2 2 10 2 JAROSIEWICZ Natalia 4
1 KOLASA Pola 4 6 16 6 LANGA Lena 6
3 KAPAŁA Emilia 2 8 20 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 WILKE Laura 4 12 24 4 BARTOL Antonina 5
1 KOLASA Pola 0 12 28 4 JAROSIEWICZ Natalia 4
2 WILKE Laura 1 13 32 4 LANGA Lena 6
3 KAPAŁA Emilia 1 14 35 3 BARTOL Antonina 5
      D14 V35      
Finals, bout #1 of 1
# II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
3 BARTOL Antonina 4 4 1 1 KĘDZIORA Zuzanna 6
1 JAROSIEWICZ Natalia 3 7 8 7 GRACZYK Julia 5
2 LANGA Lena 4 11 9 1 WOJTAS Hanna 4
1 JAROSIEWICZ Natalia 4 15 16 7 KĘDZIORA Zuzanna 6
3 BARTOL Antonina 5 20 18 2 WOJTAS Hanna 4
2 LANGA Lena 1 21 24 6 GRACZYK Julia 5
1 JAROSIEWICZ Natalia 1 22 28 4 WOJTAS Hanna 4
2 LANGA Lena 2 24 31 3 KĘDZIORA Zuzanna 6
3 BARTOL Antonina 4 28 36 5 GRACZYK Julia 5
      D28 V36      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #2 of 4
# II UKS DE LA SALLE GDAŃSK HS Score Score HS IV FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
6 ROMPCZYK Karolina 4 4 0 0 GAWENDA Natalia 3
5 BESSMAN Gabriela 4 8 0 0 GORLIKOWSKA Nicole 1
4 GATZ Zuzanna 0 8 2 2 WILCZYŃSKA Wiktoria 2
6 ROMPCZYK Karolina 7 15 3 1 GORLIKOWSKA Nicole 1
4 GATZ Zuzanna 5 20 4 1 GAWENDA Natalia 3
5 BESSMAN Gabriela 3 23 6 2 WILCZYŃSKA Wiktoria 2
4 GATZ Zuzanna 5 28 9 3 GORLIKOWSKA Nicole 1
6 ROMPCZYK Karolina 2 30 13 4 WILCZYŃSKA Wiktoria 2
5 BESSMAN Gabriela 5 35 17 4 GAWENDA Natalia 3
      V35 D17      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #3 of 4
# NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI HS Score Score HS II D' ARTAGNAN URSYNÓW. #
6 FEDORÓW Maria 2 2 4 4 SOŁŚNIA Weronika 3
5 DUDEK Malwina 3 5 5 1 SORBIAN Wiktoria 1
4 JAKUBOWSKA Olga 4 9 10 5 KOMARNICKA Lena 2
6 FEDORÓW Maria 6 15 14 4 SORBIAN Wiktoria 1
4 JAKUBOWSKA Olga 5 20 17 3 SOŁŚNIA Weronika 3
5 DUDEK Malwina 4 24 18 1 KOMARNICKA Lena 2
4 JAKUBOWSKA Olga 4 28 21 3 SORBIAN Wiktoria 1
6 FEDORÓW Maria 4 32 25 4 KOMARNICKA Lena 2
5 DUDEK Malwina 1 33 27 2 SOŁŚNIA Weronika 3
      V33 D27      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #4 of 4
# III D' ARTAGNAN URSYNÓW. HS Score Score HS UKS MDK-5 BYDGOSZCZ #
3 ZAWADZKA Nina 3 3 1 1 ŚCIESZYŃSKA Liliana 6
1 MAJEWSKA Julia 0 3 8 7 NOWAKOWSKA Aleksandra 5
2 PIĄTEK Aleksandra 2 5 12 4 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4
1 MAJEWSKA Julia 3 8 16 4 ŚCIESZYŃSKA Liliana 6
3 ZAWADZKA Nina 0 8 20 4 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4
2 PIĄTEK Aleksandra 1 9 23 3 NOWAKOWSKA Aleksandra 5
1 MAJEWSKA Julia 3 12 28 5 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4
2 PIĄTEK Aleksandra 1 13 32 4 ŚCIESZYŃSKA Liliana 6
3 ZAWADZKA Nina 0 13 36 4 NOWAKOWSKA Aleksandra 5
      D13 V36      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #1 of 2
# II UKS DE LA SALLE GDAŃSK HS Score Score HS I D' ARTAGNAN URSYNÓW. #
3 ROMPCZYK Karolina 2 2 4 4 PŁAZA Zofia 6
1 GATZ Zuzanna 1 3 8 4 PŁAZA Małgorzata 5
2 BESSMAN Gabriela 5 8 12 4 KUŚ Natasza 4
1 GATZ Zuzanna 3 11 16 4 PŁAZA Zofia 6
3 ROMPCZYK Karolina 5 16 20 4 KUŚ Natasza 4
2 BESSMAN Gabriela 3 19 24 4 PŁAZA Małgorzata 5
1 GATZ Zuzanna 2 21 28 4 KUŚ Natasza 4
2 BESSMAN Gabriela 2 23 32 4 PŁAZA Zofia 6
3 ROMPCZYK Karolina 10 33 34 2 PŁAZA Małgorzata 5
      D33 V34      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #2 of 2
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ HS Score Score HS NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI #
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 4 4 1 1 JAKUBOWSKA Olga 6
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4 8 5 4 DUDEK Malwina 5
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 2 10 12 7 FEDORÓW Maria 4
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 6 16 13 1 JAKUBOWSKA Olga 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 4 20 13 0 FEDORÓW Maria 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 2 22 14 1 DUDEK Malwina 5
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4 26 27 13 FEDORÓW Maria 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 3 29 30 3 JAKUBOWSKA Olga 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 4 33 32 2 DUDEK Malwina 5
      V33 D32      
Table of 2 (Pl. 9-10), bout #1 of 1
# UKS MDK-5 BYDGOSZCZ HS Score Score HS I D' ARTAGNAN URSYNÓW. #
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 1 1 4 4 PŁAZA Zofia 6
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 1 2 8 4 PŁAZA Małgorzata 5
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 10 12 11 3 KUŚ Natasza 4
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 4 16 15 4 PŁAZA Zofia 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 1 17 17 2 KUŚ Natasza 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 4 21 24 7 PŁAZA Małgorzata 5
1 ŚWIĄTKOWSKA Anna 5 26 28 4 KUŚ Natasza 4
2 ŚCIESZYŃSKA Liliana 3 29 32 4 PŁAZA Zofia 6
3 NOWAKOWSKA Aleksandra 5 34 33 1 PŁAZA Małgorzata 5
      V34 D33      
Bronze Medal, bout #1 of 1
# V FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. HS Score Score HS II UKS ATENA GDAŃSK #
3 KAPAŁA Emilia 2 2 1 1 DUDZIUK Julia 6
1 KOLASA Pola 0 2 6 5 JAKUBOWSKA Marta 5
2 WILKE Laura 4 6 7 1 BEKALARCZYK Monika 4
1 KOLASA Pola 1 7 9 2 DUDZIUK Julia 6
3 KAPAŁA Emilia 2 9 18 9 BEKALARCZYK Monika 4
2 WILKE Laura 1 10 19 1 JAKUBOWSKA Marta 5
1 KOLASA Pola 5 15 27 8 BEKALARCZYK Monika 4
2 WILKE Laura 4 19 29 2 DUDZIUK Julia 6
3 KAPAŁA Emilia 3 22 33 4 JAKUBOWSKA Marta 5
      D22 V33      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #1 of 2
# I UKS ATENA GDAŃSK HS Score Score HS I UKS DE LA SALLE GDAŃSK #
6 WYKLAND Róża 2 2 2 2 LAURENTOWICZ Alina 3
5 PIĄTKOWSKA Lena 1 3 6 4 MIELCAREK Martyna 1
4 KULPACZYŃSKA Oliwia 3 6 7 1 WIERZCHOWSKA Adrianna 2
6 WYKLAND Róża 2 8 9 2 MIELCAREK Martyna 1
4 KULPACZYŃSKA Oliwia 3 11 13 4 LAURENTOWICZ Alina 3
5 PIĄTKOWSKA Lena 6 17 20 7 WIERZCHOWSKA Adrianna 2
4 KULPACZYŃSKA Oliwia 2 19 24 4 MIELCAREK Martyna 1
6 WYKLAND Róża 7 26 29 5 WIERZCHOWSKA Adrianna 2
5 PIĄTKOWSKA Lena 8 34 31 2 LAURENTOWICZ Alina 3
      V34 D31      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #2 of 2
# TORUŃ HS Score Score HS III FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. #
6 JASZCZOŁT Nadia 2 2 4 4 BYZEWSKA Alicja 3
5 SZEFERA Emilia 2 4 8 4 TRZCIŃSKA Natalia 1
4 KOWALSKA Luiza 4 8 12 4 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 2
6 JASZCZOŁT Nadia 5 13 16 4 TRZCIŃSKA Natalia 1
4 KOWALSKA Luiza 5 18 18 2 BYZEWSKA Alicja 3
5 SZEFERA Emilia 5 23 24 6 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 2
4 KOWALSKA Luiza 3 26 28 4 TRZCIŃSKA Natalia 1
6 JASZCZOŁT Nadia 4 30 32 4 DOROSZKIEWICZ Wiktoria 2
5 SZEFERA Emilia 0 30 36 4 BYZEWSKA Alicja 3
      D30 V36      
