Runda nr 1 - grupowa
Rozstawienie po grupach
Rozstawienie Nazwisko / Nazwa drużyny Ranking Klub Status
1 BETLEJA, Artur (30+)  
2 TUSZYŃSKI, Piotr (30+)  
3 WASILCZUK, Beata (40+)  
4 STYPIŃSKI, Anna (40+)  
5 KAMIŃSKA, Gabriela (40+)  
6 ADAMOWSKA, Ewa (50+)  
7 CZERWIŃSKA, Małgorzata (30+)  
8 SAMECKA-NACZYŃSKA, Martyna (30+)  
9 WARDA, Kamila (30+)  
10 WĘCŁAWSKI, Mirosław (40+) 11   
11 ATANASSOW, Aleksander (40+) 12   
12 ZIELIŃSKI, Dariusz (40+) 13   
13 HAŚKO, Sergiusz (40+ W) 14   
14 SZCZERBOWSKI, Lech (40+) 15   
15 GORCZYCA, Marcin (40+) 16   
16 DRAPELLA, Maciej (50+ W) 21   
17 KRZEMIŃSKI, Mariusz (50+) 22   
18 MASZKOWSKI, Tomasz (50+) 23   
19 AUGUSTOWSKI, Waldermar (50+) 24   
20 POKRZYWA, Mariusz (50+ W) 25   
21 ĆWIORO, Krzysztof (50+) 26   
22 MAICHRZIK, Bogusław (50+) 27   
23 SZCZĘSNY, Jacek (60+) 31   
24 ADAMCZEWSKI, Wojciech (60+ W) 32   
25 KIERSZNICKI, Ryszard (60+ W) 33   
26 WYLĘGAŁA, Jerzy (60+ W) 34   
27 KRUKOWSKI, Wojciech (60+) 35   
28 FURMANIAK, Andrzej (70+) 36   
29 ZIEMBA w, Michał (30+)    
30 JUDA, Kamil    
31 SIEWICZ, Krzysztof    
32 SAMSONOWICZ, Maciej (40+)    
33 NIECZKOWSKI, Tomasz (40+)    
34 KOWALCZYK, Piotr (30+)    
35 PILUTKIEWICZ, Igor (40+)    
36 KULMA, Małgorzata    
37 JUSZKIEWICZ, Piotr (60+)    
38 JANKOWSKI, Kamil (A)    
39 KOWALSKI, Krzysztof (40+)    
40 TUSZYŃSKI, Michał (20+)    
41 ZAWALICH, Leszek (40+)    
Wyniki po grupach
Grupa nr1
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
SZCZERBOWSKI, Lech (40+) 1 V5 V5 D3 V5 V5 4 0,80 23 13 +10
BETLEJA, Artur (30+) 2 D2 V5 D1 V5 V5 3 0,60 18 16 +2
FURMANIAK, Andrzej (70+) 3 D3 D3 D3 V5 V5 2 0,40 19 23 -4
ZIEMBA w, Michał (30+) 4 V5 V5 V5 D3 V5 4 0,80 23 13 +10
GORCZYCA, Marcin (40+) 5 D3 D2 D4 V5 V5 2 0,40 19 18 +1
KULMA, Małgorzata 6 D0 D1 D4 D1 D0 0 0,00 6 25 -19

Grupa nr2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
KRUKOWSKI, Wojciech (60+) 1 V5 V5 V3 D1 D1 3 0,60 15 19 -4
TUSZYŃSKI, Piotr (30+) 2 D3 V5 V5 D2 D3 2 0,40 18 21 -3
ZAWALICH, Leszek (40+) 3 D4 D4 V5 D3 D3 1 0,20 19 23 -4
JUDA, Kamil 4 D2 D2 D3 D0 D1 0 0,00 8 23 -15
HAŚKO, Sergiusz (40+ W) 5 V5 V5 V5 V5 D4 4 0,80 24 11 +13
DRAPELLA, Maciej (50+ W) 6 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 12 +13

Grupa nr3
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
ZIELIŃSKI, Dariusz (40+) 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 12 +13
WASILCZUK, Beata (40+) 2 D4 V5 V4 D1 V5 3 0,60 19 20 -1
KRZEMIŃSKI, Mariusz (50+) 3 D4 D4 V5 D3 V5 2 0,40 21 21 0
WYLĘGAŁA, Jerzy (60+ W) 4 D1 D3 D2 D4 V5 1 0,20 15 23 -8
TUSZYŃSKI, Michał (20+) 5 D2 V5 V5 V5 V5 4 0,80 22 17 +5
SIEWICZ, Krzysztof 6 D1 D3 D4 D4 D4 0 0,00 16 25 -9

Grupa nr4
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
KOWALSKI, Krzysztof (40+) 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 16 +9
SAMSONOWICZ, Maciej (40+) 2 D3 V5 D1 D2 D4 1 0,20 15 23 -8
KIERSZNICKI, Ryszard (60+ W) 3 D2 D3 D1 D1 V5 1 0,20 12 22 -10
ATANASSOW, Aleksander (40+) 4 D4 V5 V5 V5 V5 4 0,80 24 13 +11
MASZKOWSKI, Tomasz (50+) 5 D4 V5 V5 D4 V5 3 0,60 23 15 +8
STYPIŃSKI, Anna (40+) 6 D3 V5 D2 D2 D2 1 0,20 14 24 -10

Grupa nr5
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
NIECZKOWSKI, Tomasz (40+) 1 D3 D2 D0 D1 D1 0 0,00 7 25 -18
KAMIŃSKA, Gabriela (40+) 2 V5 D2 D3 D0 D4 1 0,20 14 23 -9
JANKOWSKI, Kamil (A) 3 V5 V5 D3 D0 D0 2 0,40 13 19 -6
ADAMCZEWSKI, Wojciech (60+ W) 4 V5 V5 V5 D3 D2 3 0,60 20 16 +4
WĘCŁAWSKI, Mirosław (40+) 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 5 +20
AUGUSTOWSKI, Waldermar (50+) 6 V5 V5 V5 V5 D1 4 0,80 21 12 +9

Grupa nr6
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
POKRZYWA, Mariusz (50+ W) 1 V5 D3 V5 V5 D4 3 0,60 22 15 +7
ADAMOWSKA, Ewa (50+) 2 D1 D0 D2 D1 D0 0 0,00 4 25 -21
SZCZĘSNY, Jacek (60+) 3 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 10 +15
JUSZKIEWICZ, Piotr (60+) 4 D2 V5 D3 D2 D2 1 0,20 14 22 -8
KOWALCZYK, Piotr (30+) 5 D2 V5 D2 V5 V5 3 0,60 19 15 +4
WARDA, Kamila (30+) 6 V5 V5 D2 V5 D2 3 0,60 19 16 +3

Grupa nr7
# 1 2 3 4 5 V V/M TZ TO Ind
PILUTKIEWICZ, Igor (40+) 1 D2 V5 V5 V5 3 0,75 17 11 +6
MAICHRZIK, Bogusław (50+) 2 V5 V5 V5 V5 4 1,00 20 11 +9
CZERWIŃSKA, Małgorzata (30+) 3 D1 D1 V5 D4 1 0,25 11 17 -6
SAMECKA-NACZYŃSKA, Martyna (30+) 4 D4 D4 D2 D3 0 0,00 13 20 -7
ĆWIORO, Krzysztof (50+) 5 D1 D4 V5 V5 2 0,50 15 17 -2

Runda nr 2 - grupowa
Rozstawienie po grupach
Rozstawienie Nazwisko / Nazwa drużyny Ranking Klub V V/M TZ TO Ind Status
1 WĘCŁAWSKI, Mirosław (40+) 11    1,00  25  +20  Zakwalifikowany (a)
2 SZCZĘSNY, Jacek (60+) 31    1,00  25  10  +15  Zakwalifikowany (a)
3T ZIELIŃSKI, Dariusz (40+) 13    1,00  25  12  +13  Zakwalifikowany (a)
3T DRAPELLA, Maciej (50+ W) 21    1,00  25  12  +13  Zakwalifikowany (a)
5 KOWALSKI, Krzysztof (40+)     1,00  25  16  +9  Zakwalifikowany (a)
6 MAICHRZIK, Bogusław (50+) 27    1,00  20  11  +9  Zakwalifikowany (a)
7 HAŚKO, Sergiusz (40+ W) 14    0,80  24  11  +13  Zakwalifikowany (a)
8 ATANASSOW, Aleksander (40+) 12    0,80  24  13  +11  Zakwalifikowany (a)
9T ZIEMBA w, Michał (30+)     0,80  23  13  +10  Zakwalifikowany (a)
9T SZCZERBOWSKI, Lech (40+) 15    0,80  23  13  +10  Zakwalifikowany (a)
11 AUGUSTOWSKI, Waldermar (50+) 24    0,80  21  12  +9  Zakwalifikowany (a)
12 TUSZYŃSKI, Michał (20+)     0,80  22  17  +5  Zakwalifikowany (a)
13 PILUTKIEWICZ, Igor (40+)     0,75  17  11  +6  Zakwalifikowany (a)
14 MASZKOWSKI, Tomasz (50+) 23    0,60  23  15  +8  Zakwalifikowany (a)
15 POKRZYWA, Mariusz (50+ W) 25    0,60  22  15  +7  Zakwalifikowany (a)
16 ADAMCZEWSKI, Wojciech (60+ W) 32    0,60  20  16  +4  Zakwalifikowany (a)
17 KOWALCZYK, Piotr (30+)     0,60  19  15  +4  Zakwalifikowany (a)
18 WARDA, Kamila (30+)   0,60  19  16  +3  Zakwalifikowany (a)
19 BETLEJA, Artur (30+)   0,60  18  16  +2  Zakwalifikowany (a)
20 WASILCZUK, Beata (40+)   0,60  19  20  -1  Zakwalifikowany (a)
21 KRUKOWSKI, Wojciech (60+) 35    0,60  15  19  -4  Zakwalifikowany (a)
22 ĆWIORO, Krzysztof (50+) 26    0,50  15  17  -2  Zakwalifikowany (a)
23 GORCZYCA, Marcin (40+) 16    0,40  19  18  +1  Zakwalifikowany (a)
24 KRZEMIŃSKI, Mariusz (50+) 22    0,40  21  21  Zakwalifikowany (a)
25 TUSZYŃSKI, Piotr (30+)   0,40  18  21  -3  Zakwalifikowany (a)
26 FURMANIAK, Andrzej (70+) 36    0,40  19  23  -4  Zakwalifikowany (a)
27 JANKOWSKI, Kamil (A)     0,40  13  19  -6  Zakwalifikowany (a)
28 CZERWIŃSKA, Małgorzata (30+)   0,25  11  17  -6  Zakwalifikowany (a)
29 ZAWALICH, Leszek (40+)     0,20  19  23  -4  Zakwalifikowany (a)
30T SAMSONOWICZ, Maciej (40+)     0,20  15  23  -8  Zakwalifikowany (a)
30T WYLĘGAŁA, Jerzy (60+ W) 34    0,20  15  23  -8  Zakwalifikowany (a)
32 JUSZKIEWICZ, Piotr (60+)     0,20  14  22  -8  Zakwalifikowany (a)
33 KAMIŃSKA, Gabriela (40+)   0,20  14  23  -9  Zakwalifikowany (a)
34 STYPIŃSKI, Anna (40+)   0,20  14  24  -10  Zakwalifikowany (a)
35 KIERSZNICKI, Ryszard (60+ W) 33    0,20  12  22  -10  Zakwalifikowany (a)
36 SAMECKA-NACZYŃSKA, Martyna (30+)   0,00  13  20  -7  Zakwalifikowany (a)
37 SIEWICZ, Krzysztof     0,00  16  25  -9  Zakwalifikowany (a)
38 JUDA, Kamil     0,00  23  -15  Zakwalifikowany (a)
39 NIECZKOWSKI, Tomasz (40+)     0,00  25  -18  Zakwalifikowany (a)
40 KULMA, Małgorzata     0,00  25  -19  Zakwalifikowany (a)
41 ADAMOWSKA, Ewa (50+)   0,00  25  -21  Zakwalifikowany (a)
Wyniki po grupach
Grupa nr1
# 1 2 3 4 5 V V/M TZ TO Ind
MASZKOWSKI, Tomasz (50+) 1 V5 V5 V5 V5 4 1,00 20 10 +10
WĘCŁAWSKI, Mirosław (40+) 2 D4 D3 V5 V5 2 0,50 17 12 +5
ZAWALICH, Leszek (40+) 3 D4 V5 V5 V5 3 0,75 19 16 +3
POKRZYWA, Mariusz (50+ W) 4 D0 D2 D4 V5 1 0,25 11 18 -7
CZERWIŃSKA, Małgorzata (30+) 5 D2 D0 D4 D3 0 0,00 9 20 -11

Grupa nr2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
SZCZĘSNY, Jacek (60+) 1 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 8 +17
SAMSONOWICZ, Maciej (40+) 2 D0 D3 V5 V5 D4 2 0,40 17 21 -4
ADAMCZEWSKI, Wojciech (60+ W) 3 D3 V5 V5 D4 V5 3 0,60 22 16 +6
ADAMOWSKA, Ewa (50+) 4 D2 D3 D0 D2 D2 0 0,00 9 25 -16
JANKOWSKI, Kamil (A) 5 D0 D3 V5 V5 D2 2 0,40 15 21 -6
PILUTKIEWICZ, Igor (40+) 6 D3 V5 D3 V5 V5 3 0,60 21 18 +3

Grupa nr3
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
KOWALCZYK, Piotr (30+) 1 V5 V5 V5 D4 D1 3 0,60 20 21 -1
KULMA, Małgorzata 2 D4 D3 D3 D1 D1 0 0,00 12 25 -13
WYLĘGAŁA, Jerzy (60+ W) 3 D3 V5 D3 D0 D1 1 0,20 12 23 -11
FURMANIAK, Andrzej (70+) 4 D4 V5 V5 D2 D1 2 0,40 17 21 -4
TUSZYŃSKI, Michał (20+) 5 V5 V5 V5 V5 D4 4 0,80 24 12 +12
ZIELIŃSKI, Dariusz (40+) 6 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 8 +17

Grupa nr4
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
NIECZKOWSKI, Tomasz (40+) 1 D4 D4 V5 D1 D1 1 0,20 15 22 -7
JUSZKIEWICZ, Piotr (60+) 2 V5 D4 V5 D3 D4 2 0,40 21 21 0
TUSZYŃSKI, Piotr (30+) 3 V5 V5 V5 D3 D0 3 0,60 18 21 -3
WARDA, Kamila (30+) 4 D2 D2 D3 D0 D4 0 0,00 11 25 -14
DRAPELLA, Maciej (50+ W) 5 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 9 +16
AUGUSTOWSKI, Waldermar (50+) 6 V5 V5 V5 V5 D2 4 0,80 22 14 +8

Grupa nr5
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
KAMIŃSKA, Gabriela (40+) 1 D3 D4 D0 D2 D2 0 0,00 11 25 -14
BETLEJA, Artur (30+) 2 V5 V5 D4 V5 D1 3 0,60 20 19 +1
JUDA, Kamil 3 V5 D2 D1 D1 D1 1 0,20 10 23 -13
KOWALSKI, Krzysztof (40+) 4 V5 V5 V4 D4 V5 4 0,80 23 13 +10
KRZEMIŃSKI, Mariusz (50+) 5 V5 D4 V5 V5 V4 4 0,80 23 15 +8
SZCZERBOWSKI, Lech (40+) 6 V5 V5 V5 D3 D3 3 0,60 21 13 +8

Grupa nr6
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
WASILCZUK, Beata (40+) 1 D3 V5 D3 V5 D0 2 0,40 16 23 -7
MAICHRZIK, Bogusław (50+) 2 V5 D4 V5 V5 D3 3 0,60 22 19 +3
STYPIŃSKI, Anna (40+) 3 D4 V5 D1 V5 D2 2 0,40 17 23 -6
ZIEMBA w, Michał (30+) 4 V5 D2 V5 V5 V5 4 0,80 22 17 +5
SIEWICZ, Krzysztof 5 D4 D4 D4 D4 D3 0 0,00 19 25 -6
GORCZYCA, Marcin (40+) 6 V5 V5 V5 D4 V5 4 0,80 24 13 +11

Grupa nr7
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TZ TO Ind
ĆWIORO, Krzysztof (50+) 1 V5 D3 V5 D4 V5 3 0,60 22 15 +7
SAMECKA-NACZYŃSKA, Martyna (30+) 2 D4 D4 V5 D3 D4 1 0,20 20 22 -2
HAŚKO, Sergiusz (40+ W) 3 V5 V5 V5 V5 V5 5 1,00 25 18 +7
KIERSZNICKI, Ryszard (60+ W) 4 D0 D2 D4 D4 D4 0 0,00 14 25 -11
ATANASSOW, Aleksander (40+) 5 V5 V5 D4 V5 V5 4 0,80 24 19 +5
KRUKOWSKI, Wojciech (60+) 6 D1 V5 D3 V5 D3 2 0,40 17 23 -6

Klasyfikacja generalna
Turniej zakończony o 14:01
Miejsce Nazwisko / Nazwa drużyny Klub
1 SZCZĘSNY, Jacek (60+)  
2 ZIELIŃSKI, Dariusz (40+)  
3 DRAPELLA, Maciej (50+ W)  
4 HAŚKO, Sergiusz (40+ W)  
5 KOWALSKI, Krzysztof (40+)  
6 TUSZYŃSKI, Michał (20+)  
7 AUGUSTOWSKI, Waldermar (50+)  
8 ATANASSOW, Aleksander (40+)  
9 ZIEMBA w, Michał (30+)  
10 WĘCŁAWSKI, Mirosław (40+)  
11 MASZKOWSKI, Tomasz (50+)  
12 MAICHRZIK, Bogusław (50+)  
13 SZCZERBOWSKI, Lech (40+)  
14 PILUTKIEWICZ, Igor (40+)  
15 GORCZYCA, Marcin (40+)  
16 ADAMCZEWSKI, Wojciech (60+ W)  
17 KRZEMIŃSKI, Mariusz (50+)  
18 KOWALCZYK, Piotr (30+)  
19 BETLEJA, Artur (30+)  
20 ĆWIORO, Krzysztof (50+)  
21 TUSZYŃSKI, Piotr (30+)  
22 WASILCZUK, Beata (40+)  
23 KRUKOWSKI, Wojciech (60+)  
24 POKRZYWA, Mariusz (50+ W)  
25 ZAWALICH, Leszek (40+)  
26 FURMANIAK, Andrzej (70+)  
27 JANKOWSKI, Kamil (A)  
28 JUSZKIEWICZ, Piotr (60+)  
29 WARDA, Kamila (30+)  
30 SAMSONOWICZ, Maciej (40+)  
31 STYPIŃSKI, Anna (40+)  
32 WYLĘGAŁA, Jerzy (60+ W)  
33 CZERWIŃSKA, Małgorzata (30+)  
34 SAMECKA-NACZYŃSKA, Martyna (30+)  
35 KIERSZNICKI, Ryszard (60+ W)  
36 KAMIŃSKA, Gabriela (40+)  
37 NIECZKOWSKI, Tomasz (40+)  
38 JUDA, Kamil  
39 SIEWICZ, Krzysztof  
40 KULMA, Małgorzata  
41 ADAMOWSKA, Ewa (50+)