Runda nr 1 - pucharowa (z walkami o wszystkie miejsca)
Rozstawienie po grupach
Rozstawienie Nazwisko / Nazwa drużyny Ranking Członkowie Klub Kraj Status
1 I UKS ATENA GDAŃSK GORCZYCA, Jakub; LEŚNIEWSKI, Maksymilian; RUT, Wiktor; SZUFLITA, Adam    POL 
2 II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU 3,666667  DOROSZKIEWICZ, Maksymilian; FIRLEJ, Mikołaj; JANCZAK, Aleksander; KOSIŁA, Jakub    POL 
3 I MKS KUSY SZCZECIN 12,33333  DŁUGOKĘCKI, Ludomir; LIZAK, Adam; TURBO, Daniel    POL 
4 I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU 18  CZAJKOWSKI, Grzegorz; GÓRNY, Hubert; MARKOWSKI, Maksymilian; PUCKOWSKI, Mateusz    POL 
5 II UKS ATENA GDAŃSK 19,66667  CYGNAR, Filip; DURAJ, Szczepan; WYSZYŃSKI, Jan    POL 
6 UKS 35 BIELAWY TORUŃ 28,66667  SAWICKI, Patryk; TRUSZCZYŃSKI, Dominik; ŻOŁNOWSKI, Mateusz    POL 
7 NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI 38,66667  CHOJNACKI, Jan; CHOJNACKI, Tadeusz; DRZEWSKI, Patryk    POL 
8 WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 40,66667  LUDWICZAK, Antoni; MAZUR, Maciej; STEFANIAK, Gaweł    POL 
9 IV UKS ATENA GDAŃSK 40,66667  CISOWSKI, Jakub; NOWAK, Nikodem; SUSKO, Tymon; ZIELIŃSKI, Konstanty    POL 
10 III UKS ATENA GDAŃSK 43,33333  JAKIELSKI, Julian; JARMOŁOWSKI, Maksymilian; LUTO, Kacper; PAŁUBICKI, Mikołaj    POL 
11 II MKS KUSY SZCZECIN 46,66667  KONIKOWSKI, Grzegorz; NAROLEWSKI, Jakub; WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir    POL 
Wyniki po grupach
Tabela T16 Tabela T8 (Pl. 1-8) Półfinały Finał  
         
(1) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  (1) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(16) -BYE-   
    (1) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(9) IV UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  36 - 14
[Szczegóły meczu] 
  (8) WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
 
(8) WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
36 - 6
[Szczegóły meczu] 
 
    (1) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  36 - 18
[Szczegóły meczu] 
  (5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
   
(12) -BYE-       
    (4) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
 
(13) -BYE-    36 - 27
[Szczegóły meczu] 
 
  (4) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
 
(4) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
   
    (1) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(3) I MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
  36 - 20
[Szczegóły meczu] 
  (3) I MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
   
(14) -BYE-       
    (3) I MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
   
(11) II MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
  24 - 16
[Szczegóły meczu] 
   
  (6) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
POL
 
     
(6) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
POL
 
35 - 15
[Szczegóły meczu] 
     
    (2) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
 
(7) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
  22 - 21
[Szczegóły meczu] 
 
  (7) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
   
(10) III UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
29 - 16
[Szczegóły meczu] 
   
    (2) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
 
(15) -BYE-    36 - 15
[Szczegóły meczu] 
 
  (2) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
 
(2) II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
   
   

Medal brązowy  
   
(4) I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
POL
 
  (3) I MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
(3) I MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
36 - 18
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela T4 (Pl. 5-8) Tabela T2 (Pl. 5-6)  
     
(8) WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
  (5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
36 - 18
[Szczegóły meczu] 
    (5) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(6) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
POL
 
  31 - 27
[Szczegóły meczu] 
  (6) UKS 35 BIELAWY TORUŃ
POL
 
 
(7) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
27 - 26
[Szczegóły meczu] 
 
   

Tabela T2 (Pl. 7-8)  
   
(8) WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
  (7) WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
(7) NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POL
 
26 - 24
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela T8 (Pl. 9-16) Tabela T4 (Pl. 9-12) Tabela T2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) IV UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(9) IV UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
    (9) IV UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(12) -BYE-     
  (12) -BYE-   
(13) -BYE-     
    (9) II MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
(14) -BYE-    35 - 16
[Szczegóły meczu] 
  (11) II MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
   
(11) II MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
     
    (10) II MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
 
(10) III UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  32 - 30
[Szczegóły meczu] 
 
  (10) III UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
(15) -BYE-     
   

Tabela T2 (Pl. 11-12)  
   
(12) -BYE- 
  (11) III UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(11) III UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
   

Tabela T16, walka nr 2 z 8
# WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ TZ Wynik Wynik TZ IV UKS ATENA GDAŃSK #
6 STEFANIAK, Gaweł 4 4 0 0 ZIELIŃSKI, Konstanty 3
5 MAZUR, Maciej 4 8 0 0 NOWAK, Nikodem 1
4 LUDWICZAK, Antoni 4 12 0 0 CISOWSKI, Jakub 2
6 STEFANIAK, Gaweł 4 16 0 0 NOWAK, Nikodem 1
4 LUDWICZAK, Antoni 1 17 3 3 ZIELIŃSKI, Konstanty 3
5 MAZUR, Maciej 7 24 5 2 CISOWSKI, Jakub 2
4 LUDWICZAK, Antoni 4 28 6 1 NOWAK, Nikodem 1
6 STEFANIAK, Gaweł 4 32 6 0 CISOWSKI, Jakub 2
5 MAZUR, Maciej 4 36 6 0 ZIELIŃSKI, Konstanty 3
      V36 D6      
Tabela T16, walka nr 6 z 8
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ II MKS KUSY SZCZECIN #
6 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 3 3 0 0 NAROLEWSKI, Jakub 3
5 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 5 8 2 2 KONIKOWSKI, Grzegorz 1
4 SAWICKI, Patryk 4 12 5 3 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 2
6 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 4 16 6 1 KONIKOWSKI, Grzegorz 1
4 SAWICKI, Patryk 4 20 9 3 NAROLEWSKI, Jakub 3
5 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 4 24 10 1 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 2
4 SAWICKI, Patryk 4 28 11 1 KONIKOWSKI, Grzegorz 1
6 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 4 32 11 0 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 2
5 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 3 35 15 4 NAROLEWSKI, Jakub 3
      V35 D15      
Tabela T16, walka nr 7 z 8
# III UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI #
3 LUTO, Kacper 0 0 2 2 CHOJNACKI, Tadeusz 6
1 PAŁUBICKI, Mikołaj 0 0 8 6 CHOJNACKI, Jan 5
2 JARMOŁOWSKI, Maksymilian 0 0 12 4 DRZEWSKI, Patryk 4
1 PAŁUBICKI, Mikołaj 1 1 16 4 CHOJNACKI, Tadeusz 6
3 LUTO, Kacper 3 4 18 2 DRZEWSKI, Patryk 4
2 JARMOŁOWSKI, Maksymilian 4 8 21 3 CHOJNACKI, Jan 5
1 PAŁUBICKI, Mikołaj 6 14 24 3 DRZEWSKI, Patryk 4
2 JARMOŁOWSKI, Maksymilian 1 15 25 1 CHOJNACKI, Tadeusz 6
3 LUTO, Kacper 1 16 29 4 CHOJNACKI, Jan 5
      D16 V29      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 1 z 4
# WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
6 STEFANIAK, Gaweł 0 0 4 4 GORCZYCA, Jakub 3
5 MAZUR, Maciej 0 0 8 4 RUT, Wiktor 1
4 LUDWICZAK, Antoni 2 2 12 4 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
6 STEFANIAK, Gaweł 1 3 16 4 RUT, Wiktor 1
4 LUDWICZAK, Antoni 0 3 20 4 GORCZYCA, Jakub 3
5 MAZUR, Maciej 7 10 24 4 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
4 LUDWICZAK, Antoni 3 13 28 4 RUT, Wiktor 1
6 STEFANIAK, Gaweł 1 14 32 4 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
5 MAZUR, Maciej 0 14 36 4 GORCZYCA, Jakub 3
      D14 V36      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 2 z 4
# I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ II UKS ATENA GDAŃSK #
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 4 4 3 3 DURAJ, Szczepan 6
1 PUCKOWSKI, Mateusz 2 6 4 1 WYSZYŃSKI, Jan 5
2 GÓRNY, Hubert 4 10 12 8 CYGNAR, Filip 4
1 PUCKOWSKI, Mateusz 1 11 16 4 DURAJ, Szczepan 6
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 5 16 18 2 CYGNAR, Filip 4
2 GÓRNY, Hubert 5 21 23 5 WYSZYŃSKI, Jan 5
1 PUCKOWSKI, Mateusz 5 26 24 1 CYGNAR, Filip 4
2 GÓRNY, Hubert 6 32 27 3 DURAJ, Szczepan 6
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 4 36 27 0 WYSZYŃSKI, Jan 5
      V36 D27      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 3 z 4
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ I MKS KUSY SZCZECIN #
3 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 4 4 2 2 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 6
1 SAWICKI, Patryk 4 8 3 1 LIZAK, Adam 5
2 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 1 9 7 4 TURBO, Daniel 4
1 SAWICKI, Patryk 1 10 12 5 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 6
3 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 4 14 14 2 TURBO, Daniel 4
2 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 1 15 15 1 LIZAK, Adam 5
1 SAWICKI, Patryk 0 15 17 2 TURBO, Daniel 4
2 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 1 16 19 2 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 6
3 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 0 16 24 5 LIZAK, Adam 5
      D16 V24      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 4 z 4
# II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI #
6 JANCZAK, Aleksander 1 1 4 4 CHOJNACKI, Jan 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 7 8 5 1 DRZEWSKI, Patryk 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 4 12 8 3 CHOJNACKI, Tadeusz 2
6 JANCZAK, Aleksander 4 16 8 0 DRZEWSKI, Patryk 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 4 20 8 0 CHOJNACKI, Jan 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 3 23 11 3 CHOJNACKI, Tadeusz 2
4 FIRLEJ, Mikołaj 5 28 13 2 DRZEWSKI, Patryk 1
6 JANCZAK, Aleksander 4 32 15 2 CHOJNACKI, Tadeusz 2
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 4 36 15 0 CHOJNACKI, Jan 3
      V36 D15      
Półfinały, walka nr 1 z 2
# I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 4 4 1 1 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 6
1 PUCKOWSKI, Mateusz 1 5 8 7 GORCZYCA, Jakub 5
2 GÓRNY, Hubert 1 6 12 4 SZUFLITA, Adam 4
1 PUCKOWSKI, Mateusz 0 6 15 3 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 6
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 10 16 20 5 SZUFLITA, Adam 4
2 GÓRNY, Hubert 0 16 23 3 GORCZYCA, Jakub 5
1 PUCKOWSKI, Mateusz 2 18 28 5 SZUFLITA, Adam 4
2 GÓRNY, Hubert 0 18 32 4 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 6
3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 0 18 36 4 GORCZYCA, Jakub 5
      D18 V36      
Półfinały, walka nr 2 z 2
# II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ I MKS KUSY SZCZECIN #
6 JANCZAK, Aleksander 4 4 2 2 LIZAK, Adam 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 1 5 3 1 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 1 6 8 5 TURBO, Daniel 2
6 JANCZAK, Aleksander 3 9 11 3 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 5 14 16 5 LIZAK, Adam 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 4 18 17 1 TURBO, Daniel 2
4 FIRLEJ, Mikołaj 1 19 19 2 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 1
6 JANCZAK, Aleksander 0 19 19 0 TURBO, Daniel 2
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 3 22 21 2 LIZAK, Adam 3
      V22 D21      
Finał, walka nr 1 z 1
# II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
6 JANCZAK, Aleksander 2 2 3 3 GORCZYCA, Jakub 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 1 3 8 5 RUT, Wiktor 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 4 7 12 4 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
6 JANCZAK, Aleksander 7 14 16 4 RUT, Wiktor 1
4 FIRLEJ, Mikołaj 0 14 20 4 GORCZYCA, Jakub 3
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 4 18 22 2 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
4 FIRLEJ, Mikołaj 0 18 25 3 RUT, Wiktor 1
6 JANCZAK, Aleksander 1 19 32 7 LEŚNIEWSKI, Maksymilian 2
5 DOROSZKIEWICZ, Maksymilian 1 20 36 4 GORCZYCA, Jakub 3
      D20 V36      
Tabela T4 (Pl. 9-12), walka nr 2 z 2
# III UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ II MKS KUSY SZCZECIN #
3 LUTO, Kacper 4 4 0 0 KONIKOWSKI, Grzegorz 6
1 JAKIELSKI, Julian 0 4 8 8 NAROLEWSKI, Jakub 5
2 PAŁUBICKI, Mikołaj 5 9 12 4 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 4
1 JAKIELSKI, Julian 2 11 14 2 KONIKOWSKI, Grzegorz 6
3 LUTO, Kacper 5 16 15 1 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 4
2 PAŁUBICKI, Mikołaj 2 18 20 5 NAROLEWSKI, Jakub 5
1 JAKIELSKI, Julian 1 19 23 3 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 4
2 PAŁUBICKI, Mikołaj 10 29 27 4 KONIKOWSKI, Grzegorz 6
3 LUTO, Kacper 1 30 32 5 NAROLEWSKI, Jakub 5
      D30 V32      
Tabela T2 (Pl. 9-10), walka nr 1 z 1
# II MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ IV UKS ATENA GDAŃSK #
3 NAROLEWSKI, Jakub 4 4 0 0 NOWAK, Nikodem 6
1 KONIKOWSKI, Grzegorz 0 4 4 4 ZIELIŃSKI, Konstanty 5
2 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 3 7 5 1 CISOWSKI, Jakub 4
1 KONIKOWSKI, Grzegorz 5 12 9 4 NOWAK, Nikodem 6
3 NAROLEWSKI, Jakub 8 20 9 0 CISOWSKI, Jakub 4
2 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 3 23 12 3 ZIELIŃSKI, Konstanty 5
1 KONIKOWSKI, Grzegorz 1 24 13 1 CISOWSKI, Jakub 4
2 WOROPAY-HORDZIEJEWICZ, Lubomir 5 29 16 3 NOWAK, Nikodem 6
3 NAROLEWSKI, Jakub 6 35 16 0 ZIELIŃSKI, Konstanty 5
      V35 D16      
Medal brązowy, walka nr 1 z 1
# I MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU #
6 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 4 4 0 0 CZAJKOWSKI, Grzegorz 3
5 LIZAK, Adam 4 8 0 0 GÓRNY, Hubert 1
4 TURBO, Daniel 4 12 1 1 PUCKOWSKI, Mateusz 2
6 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 1 13 2 1 GÓRNY, Hubert 1
4 TURBO, Daniel 1 14 8 6 CZAJKOWSKI, Grzegorz 3
5 LIZAK, Adam 6 20 12 4 PUCKOWSKI, Mateusz 2
4 TURBO, Daniel 4 24 13 1 GÓRNY, Hubert 1
6 DŁUGOKĘCKI, Ludomir 8 32 15 2 PUCKOWSKI, Mateusz 2
5 LIZAK, Adam 4 36 18 3 CZAJKOWSKI, Grzegorz 3
      V36 D18      
Tabela T4 (Pl. 5-8), walka nr 1 z 2
# II UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ #
6 WYSZYŃSKI, Jan 3 3 4 4 MAZUR, Maciej 3
5 DURAJ, Szczepan 2 5 5 1 LUDWICZAK, Antoni 1
4 CYGNAR, Filip 5 10 6 1 STEFANIAK, Gaweł 2
6 WYSZYŃSKI, Jan 4 14 8 2 LUDWICZAK, Antoni 1
4 CYGNAR, Filip 6 20 10 2 MAZUR, Maciej 3
5 DURAJ, Szczepan 4 24 11 1 STEFANIAK, Gaweł 2
4 CYGNAR, Filip 1 25 11 0 LUDWICZAK, Antoni 1
6 WYSZYŃSKI, Jan 3 28 12 1 STEFANIAK, Gaweł 2
5 DURAJ, Szczepan 8 36 18 6 MAZUR, Maciej 3
      V36 D18      
Tabela T4 (Pl. 5-8), walka nr 2 z 2
# NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI TZ Wynik Wynik TZ UKS 35 BIELAWY TORUŃ #
6 CHOJNACKI, Tadeusz 1 1 3 3 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 3
5 CHOJNACKI, Jan 7 8 5 2 SAWICKI, Patryk 1
4 DRZEWSKI, Patryk 1 9 12 7 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 2
6 CHOJNACKI, Tadeusz 2 11 16 4 SAWICKI, Patryk 1
4 DRZEWSKI, Patryk 2 13 17 1 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 3
5 CHOJNACKI, Jan 3 16 17 0 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 2
4 DRZEWSKI, Patryk 5 21 19 2 SAWICKI, Patryk 1
6 CHOJNACKI, Tadeusz 4 25 22 3 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 2
5 CHOJNACKI, Jan 1 26 27 5 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 3
      D26 V27      
Tabela T2 (Pl. 5-6), walka nr 1 z 1
# UKS 35 BIELAWY TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ II UKS ATENA GDAŃSK #
6 SAWICKI, Patryk 3 3 4 4 WYSZYŃSKI, Jan 3
5 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 2 5 5 1 CYGNAR, Filip 1
4 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 1 6 11 6 DURAJ, Szczepan 2
6 SAWICKI, Patryk 5 11 15 4 CYGNAR, Filip 1
4 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 4 15 19 4 WYSZYŃSKI, Jan 3
5 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 0 15 20 1 DURAJ, Szczepan 2
4 ŻOŁNOWSKI, Mateusz 7 22 22 2 CYGNAR, Filip 1
6 SAWICKI, Patryk 4 26 30 8 DURAJ, Szczepan 2
5 TRUSZCZYŃSKI, Dominik 1 27 31 1 WYSZYŃSKI, Jan 3
      D27 V31      
Tabela T2 (Pl. 7-8), walka nr 1 z 1
# NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI TZ Wynik Wynik TZ WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ #
3 CHOJNACKI, Tadeusz 1 1 1 1 LUDWICZAK, Antoni 6
1 DRZEWSKI, Patryk 7 8 3 2 MAZUR, Maciej 5
2 CHOJNACKI, Jan 4 12 6 3 STEFANIAK, Gaweł 4
1 DRZEWSKI, Patryk 4 16 6 0 LUDWICZAK, Antoni 6
3 CHOJNACKI, Tadeusz 1 17 10 4 STEFANIAK, Gaweł 4
2 CHOJNACKI, Jan 3 20 17 7 MAZUR, Maciej 5
1 DRZEWSKI, Patryk 2 22 20 3 STEFANIAK, Gaweł 4
2 CHOJNACKI, Jan 1 23 21 1 LUDWICZAK, Antoni 6
3 CHOJNACKI, Tadeusz 1 24 26 5 MAZUR, Maciej 5
      D24 V26      

Klasyfikacja generalna
Turniej zakończony o 14:55
Miejsce Nazwisko / Nazwa drużyny Klub Kraj Członkowie
1 I UKS ATENA GDAŃSK   POL  Gorczyca, Leśniewski, Rut, Szuflita 
2 II FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU   POL  Doroszkiewicz, Firlej, Janczak, Kosiła 
3 I MKS KUSY SZCZECIN   POL  Długokęcki, Lizak, Turbo 
4 I FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU   POL  Czajkowski, Górny, Markowski, Puckowski 
5 II UKS ATENA GDAŃSK   POL  Cygnar, Duraj, Wyszyński 
6 UKS 35 BIELAWY TORUŃ   POL  Sawicki, Truszczyński, Żołnowski 
7 WARTA MUSZKIETEROWIE POZNAŃ   POL  Ludwiczak, Mazur, Stefaniak 
8 NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI   POL  Chojnacki, Chojnacki, Drzewski 
9 II MKS KUSY SZCZECIN   POL  Konikowski, Narolewski, Woropay-Hordziejewicz 
10 IV UKS ATENA GDAŃSK   POL  Cisowski, Nowak, Susko, Zieliński 
11 III UKS ATENA GDAŃSK   POL  Jakielski, Jarmołowski, Luto, Pałubicki