Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 UKS ATENA 1 Gdańsk Dębicka, Oliwia (10); Kędziora, Zuzanna (62); Oklińska, Marta (2); Szmit, Laura (6)  UKS ATENA GDAŃSK 
2 UKS De La Salle 1 Gdańsk Szemplińska, Natalia (13); Szpejna, Daniela (9); Wierzchowska, Barbara (8); Zacharewicz, Ewa (5)  UKS DE LA SALLE 
3 UKS ATENA 2 Gdańsk Dąbrowska, Laura (47); Kisielewska, Alicja (7); Kołodziejczyk, Malwina (3); Szatarska, Maja (16)  UKS ATENA GDAŃSK 
4 UKS De La Salle 2 Gdańsk Ban, Zofia (14); Jerz, Lena (29); Rompczyk, Sara (56); Sołtys, Julia (12)  UKS DE LA SALLE 
5 UKS ATENA 7 Gdańsk Olszewska, Amelia (18); Piątkowska, Lena (62); Szczechowska, Laura (62); Wykland, Róża (62)  UKS ATENA GDAŃSK 
6 UKS ATENA 6 Gdańsk Cisowska, Zuzanna (28); Fudala, Karolina (62); Kulpaczyńska, Oliwia (62); Lewandowska, Karolina (30)  UKS ATENA GDAŃSK 
7 UKS ATENA 3 Gdańsk Langa, Lena (62); Mulak, Julia (38); Smorgowicz, Iga (62); Ziemianowicz, Dagmara (62)  UKS ATENA GDAŃSK 
8 UKS ATENA 4 Gdańsk Dąbecka, Magdalena (62); Graczyk, Julia (62); Jarosiewicz, Natalia (62)  UKS ATENA GDAŃSK 
9 UKS ATENA 5 Gdańsk Lament, Pola (62); Tomaszewska, Alicja (62); Ułasiuk, Weronika (62); Wytyk, Dominka (62)  UKS ATENA GDAŃSK 
10 UKS De La Salle 3 Gdańsk 10  Bessman, Gabriela (62); Falkiewicz, Linda (62); Rompczyk, Karolina (62); Wierzchowska, Adrianna (62)  UKS DE LA SALLE 
Round Scores
Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
         
(1) UKS ATENA 1 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  (1) UKS ATENA 1 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(16) -BYE-   
    (1) UKS ATENA 1 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(9) UKS ATENA 5 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  36 - 10
[Match Details] 
  (8) UKS ATENA 4 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
 
(8) UKS ATENA 4 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
36 - 25
[Match Details] 
 
    (1) UKS ATENA 1 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(5) UKS ATENA 7 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  36 - 27
[Match Details] 
  (5) UKS ATENA 7 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
   
(12) -BYE-       
    (4) UKS De La Salle 2 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(13) -BYE-    16 - 15
[Match Details] 
 
  (4) UKS De La Salle 2 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(4) UKS De La Salle 2 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
   
    (2) UKS De La Salle 1 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
(3) UKS ATENA 2 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  36 - 31
[Match Details] 
  (3) UKS ATENA 2 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
   
(14) -BYE-       
    (3) UKS ATENA 2 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
   
(11) -BYE-    34 - 28
[Match Details] 
   
  (6) UKS ATENA 6 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
     
(6) UKS ATENA 6 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
       
    (2) UKS De La Salle 1 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(7) UKS ATENA 3 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  36 - 26
[Match Details] 
 
  (7) UKS ATENA 3 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
   
(10) UKS De La Salle 3 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
34 - 28
[Match Details] 
   
    (2) UKS De La Salle 1 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(15) -BYE-    29 - 6
[Match Details] 
 
  (2) UKS De La Salle 1 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(2) UKS De La Salle 1 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
   
   

Bronze Medal  
   
(4) UKS De La Salle 2 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
  (4) UKS De La Salle 2 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
(3) UKS ATENA 2 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
36 - 28
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) UKS ATENA 4 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  (5) UKS ATENA 7 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(5) UKS ATENA 7 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
36 - 10
[Match Details] 
    (5) UKS ATENA 7 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(6) UKS ATENA 6 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  36 - 22
[Match Details] 
  (6) UKS ATENA 6 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
 
(7) UKS ATENA 3 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
36 - 19
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) UKS ATENA 4 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
  (7) UKS ATENA 3 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(7) UKS ATENA 3 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
36 - 25
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) UKS ATENA 5 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(9) UKS ATENA 5 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
 
    (9) UKS ATENA 5 Gdańsk
UKS ATENA GDAŃSK
 
(12) -BYE-     
  (13) -BYE-   
(13) -BYE-     
    (10) UKS De La Salle 3 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
(14) -BYE-    36 - 18
[Match Details] 
  (14) -BYE-     
(11) -BYE-       
    (10) UKS De La Salle 3 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(10) UKS De La Salle 3 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
     
  (10) UKS De La Salle 3 Gdańsk
UKS DE LA SALLE
 
 
(15) -BYE-     
   

Table of 16, bout #2 of 8
# UKS ATENA 4 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 5 Gdańsk #
3 Graczyk, Julia (62) 4 4 1 1 Ułasiuk, Weronika (62) 6
1 Jarosiewicz, Natalia (62) 4 8 5 4 Tomaszewska, Alicja (62) 5
2 Dąbecka, Magdalena (62) 4 12 6 1 Lament, Pola (62) 4
1 Jarosiewicz, Natalia (62) 0 12 10 4 Ułasiuk, Weronika (62) 6
3 Graczyk, Julia (62) 5 17 14 4 Lament, Pola (62) 4
2 Dąbecka, Magdalena (62) 6 23 14 0 Tomaszewska, Alicja (62) 5
1 Jarosiewicz, Natalia (62) 1 24 18 4 Lament, Pola (62) 4
2 Dąbecka, Magdalena (62) 2 26 20 2 Ułasiuk, Weronika (62) 6
3 Graczyk, Julia (62) 10 36 25 5 Tomaszewska, Alicja (62) 5
      V36 D25      
Table of 16, bout #7 of 8
# UKS De La Salle 3 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 3 Gdańsk #
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 2 2 0 0 Mulak, Julia (38) 6
1 Falkiewicz, Linda (62) 4 6 5 5 Langa, Lena (62) 5
2 Bessman, Gabriela (62) 3 9 5 0 Smorgowicz, Iga (62) 4
1 Falkiewicz, Linda (62) 1 10 9 4 Mulak, Julia (38) 6
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 2 12 9 0 Smorgowicz, Iga (62) 4
2 Bessman, Gabriela (62) 6 18 17 8 Langa, Lena (62) 5
1 Falkiewicz, Linda (62) 6 24 26 9 Smorgowicz, Iga (62) 4
2 Bessman, Gabriela (62) 1 25 29 3 Mulak, Julia (38) 6
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 3 28 34 5 Langa, Lena (62) 5
      D28 V34      
Table of 8, bout #1 of 4
# UKS ATENA 4 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 1 Gdańsk #
6 Dąbecka, Magdalena (62) 1 1 4 4 Oklińska, Marta (2) 3
5 Graczyk, Julia (62) 1 2 8 4 Kędziora, Zuzanna (62) 1
4 Jarosiewicz, Natalia (62) 0 2 12 4 Dębicka, Oliwia (10) 2
6 Dąbecka, Magdalena (62) 2 4 16 4 Kędziora, Zuzanna (62) 1
4 Jarosiewicz, Natalia (62) 0 4 20 4 Oklińska, Marta (2) 3
5 Graczyk, Julia (62) 4 8 24 4 Dębicka, Oliwia (10) 2
4 Jarosiewicz, Natalia (62) 1 9 28 4 Kędziora, Zuzanna (62) 1
6 Dąbecka, Magdalena (62) 1 10 32 4 Dębicka, Oliwia (10) 2
5 Graczyk, Julia (62) 0 10 36 4 Oklińska, Marta (2) 3
      D10 V36      
Table of 8, bout #2 of 4
# UKS De La Salle 2 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 7 Gdańsk #
6 Sołtys, Julia (12) 2 2 0 0 Szczechowska, Laura (62) 3
5 Ban, Zofia (14) 0 2 0 0 Piątkowska, Lena (62) 1
4 Jerz, Lena (29) 4 6 3 3 Olszewska, Amelia (18) 2
6 Sołtys, Julia (12) 0 6 4 1 Piątkowska, Lena (62) 1
4 Jerz, Lena (29) 3 9 7 3 Szczechowska, Laura (62) 3
5 Ban, Zofia (14) 0 9 8 1 Olszewska, Amelia (18) 2
4 Jerz, Lena (29) 1 10 10 2 Piątkowska, Lena (62) 1
6 Sołtys, Julia (12) 1 11 12 2 Olszewska, Amelia (18) 2
5 Ban, Zofia (14) 5 16 15 3 Szczechowska, Laura (62) 3
      V16 D15      
Table of 8, bout #3 of 4
# UKS ATENA 6 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 2 Gdańsk #
6 Cisowska, Zuzanna (28) 0 0 4 4 Kołodziejczyk, Malwina (3) 3
5 Lewandowska, Karolina (30) 0 0 6 2 Kisielewska, Alicja (7) 1
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 1 1 12 6 Szatarska, Maja (16) 2
6 Cisowska, Zuzanna (28) 4 5 16 4 Kisielewska, Alicja (7) 1
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 2 7 20 4 Kołodziejczyk, Malwina (3) 3
5 Lewandowska, Karolina (30) 3 10 24 4 Szatarska, Maja (16) 2
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 1 11 28 4 Kisielewska, Alicja (7) 1
6 Cisowska, Zuzanna (28) 16 27 32 4 Szatarska, Maja (16) 2
5 Lewandowska, Karolina (30) 1 28 34 2 Kołodziejczyk, Malwina (3) 3
      D28 V34      
Table of 8, bout #4 of 4
# UKS De La Salle 1 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 3 Gdańsk #
6 Szemplińska, Natalia (13) 4 4 2 2 Langa, Lena (62) 3
5 Zacharewicz, Ewa (5) 4 8 3 1 Ziemianowicz, Dagmara (62) 1
4 Wierzchowska, Barbara (8) 1 9 3 0 Mulak, Julia (38) 2
6 Szemplińska, Natalia (13) 5 14 5 2 Ziemianowicz, Dagmara (62) 1
4 Wierzchowska, Barbara (8) 1 15 6 1 Langa, Lena (62) 3
5 Zacharewicz, Ewa (5) 1 16 6 0 Mulak, Julia (38) 2
4 Wierzchowska, Barbara (8) 4 20 6 0 Ziemianowicz, Dagmara (62) 1
6 Szemplińska, Natalia (13) 4 24 6 0 Mulak, Julia (38) 2
5 Zacharewicz, Ewa (5) 5 29 6 0 Langa, Lena (62) 3
      V29 D6      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# UKS De La Salle 2 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 1 Gdańsk #
3 Ban, Zofia (14) 4 4 3 3 Dębicka, Oliwia (10) 6
1 Jerz, Lena (29) 0 4 6 3 Oklińska, Marta (2) 5
2 Sołtys, Julia (12) 3 7 7 1 Szmit, Laura (6) 4
1 Jerz, Lena (29) 7 14 15 8 Dębicka, Oliwia (10) 6
3 Ban, Zofia (14) 6 20 16 1 Szmit, Laura (6) 4
2 Sołtys, Julia (12) 2 22 24 8 Oklińska, Marta (2) 5
1 Jerz, Lena (29) 4 26 24 0 Szmit, Laura (6) 4
2 Sołtys, Julia (12) 1 27 32 8 Dębicka, Oliwia (10) 6
3 Ban, Zofia (14) 0 27 36 4 Oklińska, Marta (2) 5
      D27 V36      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# UKS De La Salle 1 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 2 Gdańsk #
3 Zacharewicz, Ewa (5) 2 2 1 1 Szatarska, Maja (16) 6
1 Wierzchowska, Barbara (8) 4 6 2 1 Kołodziejczyk, Malwina (3) 5
2 Szemplińska, Natalia (13) 1 7 5 3 Kisielewska, Alicja (7) 4
1 Wierzchowska, Barbara (8) 5 12 7 2 Szatarska, Maja (16) 6
3 Zacharewicz, Ewa (5) 5 17 11 4 Kisielewska, Alicja (7) 4
2 Szemplińska, Natalia (13) 4 21 15 4 Kołodziejczyk, Malwina (3) 5
1 Wierzchowska, Barbara (8) 5 26 17 2 Kisielewska, Alicja (7) 4
2 Szemplińska, Natalia (13) 5 31 24 7 Szatarska, Maja (16) 6
3 Zacharewicz, Ewa (5) 5 36 26 2 Kołodziejczyk, Malwina (3) 5
      V36 D26      
Finals, bout #1 of 1
# UKS De La Salle 1 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 1 Gdańsk #
6 Szemplińska, Natalia (13) 4 4 2 2 Oklińska, Marta (2) 3
5 Zacharewicz, Ewa (5) 4 8 3 1 Szmit, Laura (6) 1
4 Wierzchowska, Barbara (8) 4 12 7 4 Dębicka, Oliwia (10) 2
6 Szemplińska, Natalia (13) 4 16 7 0 Szmit, Laura (6) 1
4 Wierzchowska, Barbara (8) 1 17 10 3 Oklińska, Marta (2) 3
5 Zacharewicz, Ewa (5) 7 24 15 5 Dębicka, Oliwia (10) 2
4 Wierzchowska, Barbara (8) 4 28 16 1 Szmit, Laura (6) 1
6 Szemplińska, Natalia (13) 4 32 18 2 Dębicka, Oliwia (10) 2
5 Zacharewicz, Ewa (5) 4 36 31 13 Oklińska, Marta (2) 3
      V36 D31      
Table of 2 (Pl. 9-10), bout #1 of 1
# UKS De La Salle 3 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 5 Gdańsk #
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 4 4 2 2 Lament, Pola (62) 6
1 Falkiewicz, Linda (62) 4 8 3 1 Wytyk, Dominka (62) 5
2 Bessman, Gabriela (62) 3 11 6 3 Ułasiuk, Weronika (62) 4
1 Falkiewicz, Linda (62) 5 16 6 0 Lament, Pola (62) 6
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 4 20 9 3 Ułasiuk, Weronika (62) 4
2 Bessman, Gabriela (62) 4 24 12 3 Wytyk, Dominka (62) 5
1 Falkiewicz, Linda (62) 4 28 17 5 Ułasiuk, Weronika (62) 4
2 Bessman, Gabriela (62) 4 32 18 1 Lament, Pola (62) 6
3 Wierzchowska, Adrianna (62) 4 36 18 0 Wytyk, Dominka (62) 5
      V36 D18      
Bronze Medal, bout #1 of 1
# UKS ATENA 2 Gdańsk HS Score Score HS UKS De La Salle 2 Gdańsk #
3 Kołodziejczyk, Malwina (3) 3 3 3 3 Sołtys, Julia (12) 6
1 Kisielewska, Alicja (7) 3 6 8 5 Ban, Zofia (14) 5
2 Szatarska, Maja (16) 2 8 12 4 Jerz, Lena (29) 4
1 Kisielewska, Alicja (7) 2 10 16 4 Sołtys, Julia (12) 6
3 Kołodziejczyk, Malwina (3) 6 16 20 4 Jerz, Lena (29) 4
2 Szatarska, Maja (16) 4 20 24 4 Ban, Zofia (14) 5
1 Kisielewska, Alicja (7) 0 20 28 4 Jerz, Lena (29) 4
2 Szatarska, Maja (16) 4 24 32 4 Sołtys, Julia (12) 6
3 Kołodziejczyk, Malwina (3) 4 28 36 4 Ban, Zofia (14) 5
      D28 V36      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #1 of 2
# UKS ATENA 7 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 4 Gdańsk #
3 Olszewska, Amelia (18) 2 2 2 2 Dąbecka, Magdalena (62) 6
1 Szczechowska, Laura (62) 3 5 4 2 Graczyk, Julia (62) 5
2 Wykland, Róża (62) 5 10 5 1 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
1 Szczechowska, Laura (62) 3 13 7 2 Dąbecka, Magdalena (62) 6
3 Olszewska, Amelia (18) 7 20 8 1 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
2 Wykland, Róża (62) 4 24 9 1 Graczyk, Julia (62) 5
1 Szczechowska, Laura (62) 0 24 9 0 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
2 Wykland, Róża (62) 3 27 9 0 Dąbecka, Magdalena (62) 6
3 Olszewska, Amelia (18) 9 36 10 1 Graczyk, Julia (62) 5
      V36 D10      
Table of 4 (Pl. 5-8), bout #2 of 2
# UKS ATENA 3 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 6 Gdańsk #
3 Mulak, Julia (38) 0 0 3 3 Lewandowska, Karolina (30) 6
1 Smorgowicz, Iga (62) 0 0 8 5 Cisowska, Zuzanna (28) 5
2 Langa, Lena (62) 3 3 12 4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 4
1 Smorgowicz, Iga (62) 0 3 16 4 Lewandowska, Karolina (30) 6
3 Mulak, Julia (38) 0 3 20 4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 4
2 Langa, Lena (62) 7 10 23 3 Cisowska, Zuzanna (28) 5
1 Smorgowicz, Iga (62) 4 14 28 5 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 4
2 Langa, Lena (62) 5 19 31 3 Lewandowska, Karolina (30) 6
3 Mulak, Julia (38) 0 19 36 5 Cisowska, Zuzanna (28) 5
      D19 V36      
Table of 2 (Pl. 5-6), bout #1 of 1
# UKS ATENA 6 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 7 Gdańsk #
6 Cisowska, Zuzanna (28) 4 4 0 0 Piątkowska, Lena (62) 3
5 Lewandowska, Karolina (30) 2 6 6 6 Olszewska, Amelia (18) 1
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 0 6 7 1 Wykland, Róża (62) 2
6 Cisowska, Zuzanna (28) 5 11 12 5 Olszewska, Amelia (18) 1
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 0 11 12 0 Piątkowska, Lena (62) 3
5 Lewandowska, Karolina (30) 4 15 13 1 Wykland, Róża (62) 2
4 Kulpaczyńska, Oliwia (62) 3 18 24 11 Olszewska, Amelia (18) 1
6 Cisowska, Zuzanna (28) 3 21 32 8 Wykland, Róża (62) 2
5 Lewandowska, Karolina (30) 1 22 36 4 Piątkowska, Lena (62) 3
      D22 V36      
Table of 2 (Pl. 7-8), bout #1 of 1
# UKS ATENA 3 Gdańsk HS Score Score HS UKS ATENA 4 Gdańsk #
3 Langa, Lena (62) 3 3 4 4 Dąbecka, Magdalena (62) 6
1 Ziemianowicz, Dagmara (62) 5 8 7 3 Graczyk, Julia (62) 5
2 Mulak, Julia (38) 3 11 8 1 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
1 Ziemianowicz, Dagmara (62) 1 12 16 8 Dąbecka, Magdalena (62) 6
3 Langa, Lena (62) 8 20 17 1 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
2 Mulak, Julia (38) 4 24 23 6 Graczyk, Julia (62) 5
1 Ziemianowicz, Dagmara (62) 4 28 25 2 Jarosiewicz, Natalia (62) 4
2 Mulak, Julia (38) 4 32 25 0 Dąbecka, Magdalena (62) 6
3 Langa, Lena (62) 4 36 25 0 Graczyk, Julia (62) 5
      V36 D25      

Final Results
Event finished at 15:40
Place Name Club(s) Members
1 UKS De La Salle 1 Gdańsk UKS DE LA SALLE  Szemplińska, Szpejna, Wierzchowska, Zacharewicz 
2 UKS ATENA 1 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Dębicka, Kędziora, Oklińska, Szmit 
3 UKS De La Salle 2 Gdańsk UKS DE LA SALLE  Ban, Jerz, Rompczyk, Sołtys 
4 UKS ATENA 2 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Dąbrowska, Kisielewska, Kołodziejczyk, Szatarska 
5 UKS ATENA 7 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Olszewska, Piątkowska, Szczechowska, Wykland 
6 UKS ATENA 6 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Cisowska, Fudala, Kulpaczyńska, Lewandowska 
7 UKS ATENA 3 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Langa, Mulak, Smorgowicz, Ziemianowicz 
8 UKS ATENA 4 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Dąbecka, Graczyk, Jarosiewicz 
9 UKS De La Salle 3 Gdańsk UKS DE LA SALLE  Bessman, Falkiewicz, Rompczyk, Wierzchowska 
10 UKS ATENA 5 Gdańsk UKS ATENA GDAŃSK  Lament, Tomaszewska, Ułasiuk, Wytyk